CATTOGLIO, Claudia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 61 |
| NA - Nord America | 43 |
| EU - Europa | 10 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 121 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 42 |
| SG - Singapore | 28 |
| HK - Hong Kong | 13 |
| CN - Cina | 9 |
| VN - Vietnam | 7 |
| BR - Brasile | 5 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| IN - India | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 121 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 27 |
| Singapore | 15 |
| Hong Kong | 13 |
| Ashburn | 6 |
| San Jose | 4 |
| Beijing | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Ankara | 1 |
| Athens | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cotia | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Erbil | 1 |
| Extrema | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mohali | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Viedma | 1 |
| Zhoukou | 1 |
| Totale | 93 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2025/2026 | 64 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 121 | ||||||||||||
