SAI, Riccardo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 35 |
| NA - Nord America | 34 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 4 |
| Totale | 81 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 34 |
| SG - Singapore | 14 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| BR - Brasile | 8 |
| CN - Cina | 5 |
| VN - Vietnam | 5 |
| DE - Germania | 2 |
| PT - Portogallo | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 81 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 10 |
| Singapore | 8 |
| Ashburn | 6 |
| Beijing | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Ankara | 1 |
| Araguari | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Orlando | 1 |
| Pacajus | 1 |
| Paulínia | 1 |
| Querência do Norte | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Totale | 68 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2025/2026 | 32 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 81 | ||||||||||||
