HERMAN, PAOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 18 |
| EU - Europa | 13 |
| NA - Nord America | 13 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 47 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 13 |
| CN - Cina | 10 |
| SE - Svezia | 7 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| SG - Singapore | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| DE - Germania | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| Totale | 47 |
| Città | # |
|---|---|
| Nyköping | 6 |
| Hong Kong | 4 |
| Beijing | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Fairfield | 2 |
| London | 2 |
| Seattle | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Brasília | 1 |
| Dallas | 1 |
| Modena | 1 |
| Munich | 1 |
| Nova Serrana | 1 |
| Princeton | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Três Lagoas | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Totale | 33 |
| Nome | # |
|---|---|
| Endoscopic Decompression of the Labyrinthine Segment of the Facial Nerve | 48 |
| Totale | 48 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 635 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 635 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 48 | ||||||||||||
