VENTURELLI, Valeria
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 108 |
| NA - Nord America | 51 |
| AS - Asia | 49 |
| SA - Sud America | 11 |
| AF - Africa | 3 |
| Totale | 222 |
| Nazione | # |
|---|---|
| GB - Regno Unito | 51 |
| US - Stati Uniti d'America | 48 |
| RU - Federazione Russa | 20 |
| SG - Singapore | 16 |
| IT - Italia | 14 |
| CN - Cina | 12 |
| BR - Brasile | 10 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| VN - Vietnam | 7 |
| DE - Germania | 6 |
| FR - Francia | 5 |
| SE - Svezia | 5 |
| TR - Turchia | 5 |
| FI - Finlandia | 4 |
| JP - Giappone | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| HR - Croazia | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| SV - El Salvador | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 222 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 43 |
| Santa Clara | 23 |
| Singapore | 11 |
| Hong Kong | 7 |
| Munich | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Beijing | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Ponte San Pietro | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Izmir | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Hillsboro | 2 |
| Orem | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| Turku | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Birmingham | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Colatina | 1 |
| Columbus | 1 |
| Conselheiro Lafaiete | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Esperantinópolis | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Hefei | 1 |
| Houston | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Juneau | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Manchester | 1 |
| Modena | 1 |
| Moscow | 1 |
| New York | 1 |
| Norfolk | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pompiano | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| San Giuseppe Vesuviano | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santo André | 1 |
| Sertãozinho | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Torino | 1 |
| Tronzano Vercellese | 1 |
| Venezia | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Zagreb | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
| Totale | 164 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 92 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | 11 | 28 | 3 | 4 | 0 | 8 | 11 |
| 2025/2026 | 59 | 11 | 9 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 222 | ||||||||||||
