CABRI, Giacomo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 77 |
| NA - Nord America | 66 |
| AS - Asia | 55 |
| SA - Sud America | 15 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 214 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 59 |
| GB - Regno Unito | 24 |
| SG - Singapore | 24 |
| RU - Federazione Russa | 16 |
| HK - Hong Kong | 13 |
| BR - Brasile | 11 |
| DE - Germania | 11 |
| CN - Cina | 9 |
| FI - Finlandia | 6 |
| FR - Francia | 6 |
| IT - Italia | 6 |
| CA - Canada | 3 |
| IN - India | 3 |
| CZ - Repubblica Ceca | 2 |
| ES - Italia | 2 |
| LT - Lituania | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| EU - Europa | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| PS - Palestinian Territory | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 214 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Southend | 21 |
| Singapore | 14 |
| Hong Kong | 13 |
| Munich | 10 |
| Ashburn | 6 |
| Wilmington | 6 |
| Beijing | 4 |
| Helsinki | 4 |
| Woodbridge | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Brno | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Montreal | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Turku | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barnsley | 1 |
| Barra Bonita | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Extremoz | 1 |
| Florence | 1 |
| Formigine | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Itaúna | 1 |
| Izmir | 1 |
| Lakeland | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Lima | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Ludhiana | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Mirassol | 1 |
| Modena | 1 |
| Moscow | 1 |
| Panama City | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Queimada Nova | 1 |
| Quito | 1 |
| Rome | 1 |
| San Fernando | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sertãozinho | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Umuarama | 1 |
| Totale | 158 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 107 | 6 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 18 | 1 | 11 | 3 | 8 | 18 |
| 2025/2026 | 60 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 217 | ||||||||||||
