MIGLIETTA, Francesca
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 114 |
| AS - Asia | 30 |
| EU - Europa | 26 |
| Totale | 170 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 113 |
| CN - Cina | 14 |
| DE - Germania | 13 |
| SG - Singapore | 10 |
| FI - Finlandia | 3 |
| FR - Francia | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| IT - Italia | 3 |
| SE - Svezia | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 170 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 15 |
| Santa Cruz | 10 |
| Fairfield | 7 |
| Leipzig | 7 |
| Houston | 6 |
| Seattle | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Chicago | 4 |
| Des Moines | 4 |
| San Diego | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Singapore | 3 |
| Beijing | 2 |
| Boardman | 2 |
| Columbus | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Milan | 2 |
| New York | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Rochester | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Aachen | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Berlin | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Crugers | 1 |
| Dongguan | 1 |
| Edison | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Herndon | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Providence | 1 |
| Provo | 1 |
| Quận Năm | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |
| Shanghai | 1 |
| South Elgin | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 122 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124f-ec08-987f-e053-3705fe0a095a | 171 |
| Totale | 171 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 698 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 698 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 43 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 |
| 2022/2023 | 52 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 2025/2026 | 32 | 4 | 1 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 171 | ||||||||||||
