PRANDINI, Massimiliano
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 1.498 |
| AS - Asia | 479 |
| EU - Europa | 417 |
| SA - Sud America | 47 |
| AF - Africa | 11 |
| OC - Oceania | 2 |
| Totale | 2.454 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 1.491 |
| CN - Cina | 178 |
| GB - Regno Unito | 154 |
| SG - Singapore | 137 |
| IT - Italia | 56 |
| HK - Hong Kong | 48 |
| SE - Svezia | 41 |
| BR - Brasile | 37 |
| DE - Germania | 35 |
| UA - Ucraina | 28 |
| KR - Corea | 27 |
| VN - Vietnam | 25 |
| PL - Polonia | 24 |
| FI - Finlandia | 17 |
| RU - Federazione Russa | 17 |
| IN - India | 13 |
| TR - Turchia | 13 |
| FR - Francia | 11 |
| ID - Indonesia | 11 |
| JP - Giappone | 10 |
| MY - Malesia | 10 |
| BG - Bulgaria | 9 |
| AR - Argentina | 5 |
| BE - Belgio | 4 |
| CA - Canada | 4 |
| ES - Italia | 4 |
| IE - Irlanda | 4 |
| NL - Olanda | 4 |
| ZA - Sudafrica | 4 |
| MX - Messico | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 2 |
| AT - Austria | 2 |
| DZ - Algeria | 2 |
| EC - Ecuador | 2 |
| EG - Egitto | 2 |
| KE - Kenya | 2 |
| NZ - Nuova Zelanda | 2 |
| VE - Venezuela | 2 |
| AM - Armenia | 1 |
| BY - Bielorussia | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| GE - Georgia | 1 |
| GR - Grecia | 1 |
| IR - Iran | 1 |
| LK - Sri Lanka | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| LU - Lussemburgo | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| SM - San Marino | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| Totale | 2.454 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 200 |
| Santa Clara | 112 |
| Ashburn | 110 |
| Southend | 100 |
| Singapore | 86 |
| Woodbridge | 83 |
| Chandler | 79 |
| Seattle | 71 |
| Houston | 70 |
| Cambridge | 66 |
| Wilmington | 60 |
| Jacksonville | 59 |
| Chicago | 51 |
| Hong Kong | 47 |
| Ann Arbor | 46 |
| Shanghai | 46 |
| Hefei | 42 |
| Dearborn | 38 |
| Los Angeles | 37 |
| Nyköping | 31 |
| London | 25 |
| Beijing | 22 |
| Kraków | 22 |
| Salt Lake City | 22 |
| Modena | 15 |
| New York | 14 |
| Frattamaggiore | 13 |
| Tampa | 13 |
| Council Bluffs | 12 |
| Seoul | 10 |
| Sterling | 10 |
| Eugene | 9 |
| Helsinki | 9 |
| Izmir | 9 |
| Princeton | 9 |
| Sofia | 9 |
| Denver | 8 |
| Jakarta | 8 |
| Munich | 8 |
| Phoenix | 8 |
| Redwood City | 8 |
| San Diego | 8 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Dong Ket | 6 |
| Elk Grove Village | 6 |
| Miami | 6 |
| Milan | 6 |
| Nanjing | 6 |
| Moscow | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Brooklyn | 4 |
| Brussels | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Lancaster | 4 |
| Pittsburgh | 4 |
| Augusta | 3 |
| Chennai | 3 |
| Columbus | 3 |
| Dallas | 3 |
| Guangzhou | 3 |
| Kharagpur | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Stockholm | 3 |
| The Dalles | 3 |
| Abano Terme | 2 |
| Auckland | 2 |
| Baltimore | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Boston | 2 |
| Brasília | 2 |
| Chiswick | 2 |
| Da Nang | 2 |
| Detroit | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ellsworth | 2 |
| Handan | 2 |
| Jersey City | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Lanzhou | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Monmouth Junction | 2 |
| Montreal | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Mumbai | 2 |
| Nagano | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Nanchang | 2 |
| Oklahoma City | 2 |
| Paris | 2 |
| Poplar | 2 |
| Querétaro | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Sannomaru | 2 |
| Toronto | 2 |
| Verona | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Albemarle | 1 |
| Algiers | 1 |
| Totale | 1.871 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 10.115 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 10.115 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 26 | 12 | 33 | 27 | 20 |
| 2021/2022 | 212 | 4 | 20 | 39 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 24 | 14 | 58 | 18 |
| 2022/2023 | 179 | 21 | 31 | 13 | 19 | 23 | 22 | 3 | 21 | 14 | 1 | 9 | 2 |
| 2023/2024 | 138 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 55 | 10 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2024/2025 | 406 | 10 | 18 | 15 | 20 | 75 | 70 | 20 | 34 | 32 | 15 | 45 | 52 |
| 2025/2026 | 537 | 37 | 28 | 50 | 136 | 235 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2.468 | ||||||||||||
