LORD, Andrea Mary
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32 |
| AS - Asia | 27 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 6 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 75 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| CN - Cina | 10 |
| SG - Singapore | 10 |
| BR - Brasile | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| GE - Georgia | 1 |
| IN - India | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 75 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| London | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Zunyi | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Caracas | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Chennai | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Orem | 1 |
| Porto Ferreira | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| Sioux Falls | 1 |
| Southend | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tbilisi | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Wigan | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 57 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2025/2026 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 75 | ||||||||||||
