LAMARCA, Patrizia Anna
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 14 |
| NA - Nord America | 8 |
| Totale | 22 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 8 |
| US - Stati Uniti d'America | 8 |
| FI - Finlandia | 3 |
| FR - Francia | 3 |
| Totale | 22 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3 |
| Lappeenranta | 3 |
| Milan | 3 |
| Bologna | 2 |
| Jackson | 1 |
| Modena | 1 |
| New York | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Totale | 16 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file d6728785-dc60-479e-b16a-a43e36ff88e8 | 18 |
| null, file ecdcf0ac-07a6-46c5-a408-387543a60616 | 4 |
| Totale | 22 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 61 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 61 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | ||||||||||||
