BARLOCCO, Daniela
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 40 |
| AS - Asia | 39 |
| EU - Europa | 17 |
| SA - Sud America | 7 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 104 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 38 |
| SG - Singapore | 21 |
| CN - Cina | 9 |
| BR - Brasile | 6 |
| DE - Germania | 5 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| FI - Finlandia | 2 |
| BO - Bolivia | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 104 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 23 |
| Singapore | 13 |
| Munich | 5 |
| Beijing | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Woodbridge | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| New York | 2 |
| Southend | 2 |
| Araguaína | 1 |
| Bexley | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Colinas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Huế | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| La Paz | 1 |
| Luoyang | 1 |
| Mirassol | 1 |
| Monte Alegre de Sergipe | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Tallinn | 1 |
| Torreón | 1 |
| Turku | 1 |
| Yogyakarta | 1 |
| Totale | 82 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 65 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 2025/2026 | 31 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 104 | ||||||||||||
