TOSI, Laura
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 34 |
| NA - Nord America | 6 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 49 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 13 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| US - Stati Uniti d'America | 6 |
| CN - Cina | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| IQ - Iraq | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| IN - India | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 49 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Singapore | 4 |
| São Paulo | 2 |
| Basra | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cebu City | 1 |
| Chennai | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lincoln Park | 1 |
| Maipú | 1 |
| Manouba | 1 |
| Nasiriyah | 1 |
| New York | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 33 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2025/2026 | 39 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | ||||||||||||
