BERNI, FRANCESCA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 31 |
| EU - Europa | 6 |
| NA - Nord America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 40 |
| Nazione | # |
|---|---|
| CN - Cina | 16 |
| SG - Singapore | 10 |
| IT - Italia | 4 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| KR - Corea | 2 |
| US - Stati Uniti d'America | 2 |
| EG - Egitto | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 40 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 15 |
| Singapore | 6 |
| Hong Kong | 2 |
| London | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| Seoul | 2 |
| Bologna | 1 |
| Cairo | 1 |
| Ferrara | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kent | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Totale | 35 |
| Nome | # |
|---|---|
| The Challenge of Rethinking Social Work with Sex Workers in Italy: A Participatory Research Experience with the Capability Approach | 42 |
| Totale | 42 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 138 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 138 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2025/2026 | 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | ||||||||||||
