Root UNIMORE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 19.913 |
| EU - Europa | 10.274 |
| NA - Nord America | 3.586 |
| SA - Sud America | 216 |
| AF - Africa | 78 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 12 |
| OC - Oceania | 6 |
| Totale | 34.085 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 19.132 |
| GB - Regno Unito | 5.021 |
| US - Stati Uniti d'America | 3.279 |
| SE - Svezia | 1.914 |
| IT - Italia | 1.741 |
| DE - Germania | 708 |
| FR - Francia | 348 |
| CA - Canada | 224 |
| CN - Cina | 208 |
| BR - Brasile | 141 |
| HK - Hong Kong | 124 |
| FI - Finlandia | 107 |
| IN - India | 68 |
| PL - Polonia | 64 |
| RU - Federazione Russa | 60 |
| RO - Romania | 58 |
| JP - Giappone | 53 |
| MX - Messico | 50 |
| NL - Olanda | 48 |
| TR - Turchia | 43 |
| IE - Irlanda | 38 |
| VN - Vietnam | 38 |
| BD - Bangladesh | 31 |
| UA - Ucraina | 29 |
| IQ - Iraq | 27 |
| BE - Belgio | 25 |
| AR - Argentina | 23 |
| PH - Filippine | 23 |
| PK - Pakistan | 23 |
| ES - Italia | 22 |
| EC - Ecuador | 18 |
| IR - Iran | 17 |
| ZA - Sudafrica | 16 |
| CZ - Repubblica Ceca | 15 |
| SA - Arabia Saudita | 15 |
| KR - Corea | 14 |
| MY - Malesia | 14 |
| BG - Bulgaria | 13 |
| TW - Taiwan | 11 |
| CH - Svizzera | 10 |
| PT - Portogallo | 10 |
| TN - Tunisia | 10 |
| JO - Giordania | 9 |
| MA - Marocco | 9 |
| BZ - Belize | 8 |
| DZ - Algeria | 8 |
| GR - Grecia | 8 |
| IL - Israele | 8 |
| EG - Egitto | 7 |
| EU - Europa | 7 |
| HN - Honduras | 7 |
| KE - Kenya | 7 |
| NP - Nepal | 7 |
| PY - Paraguay | 7 |
| UZ - Uzbekistan | 7 |
| VE - Venezuela | 7 |
| AT - Austria | 6 |
| AZ - Azerbaigian | 6 |
| CL - Cile | 6 |
| CO - Colombia | 6 |
| CR - Costa Rica | 5 |
| ID - Indonesia | 5 |
| PE - Perù | 5 |
| SM - San Marino | 5 |
| TH - Thailandia | 5 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 5 |
| CI - Costa d'Avorio | 4 |
| LT - Lituania | 4 |
| MT - Malta | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| AL - Albania | 3 |
| AU - Australia | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| MD - Moldavia | 3 |
| MM - Myanmar | 3 |
| NG - Nigeria | 3 |
| NZ - Nuova Zelanda | 3 |
| SC - Seychelles | 3 |
| YE - Yemen | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 2 |
| GT - Guatemala | 2 |
| JM - Giamaica | 2 |
| KZ - Kazakistan | 2 |
| MN - Mongolia | 2 |
| MZ - Mozambico | 2 |
| OM - Oman | 2 |
| PS - Palestinian Territory | 2 |
| RS - Serbia | 2 |
| SY - Repubblica araba siriana | 2 |
| TZ - Tanzania | 2 |
| UY - Uruguay | 2 |
| AM - Armenia | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| BT - Bhutan | 1 |
| BW - Botswana | 1 |
| CY - Cipro | 1 |
| Totale | 34.073 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 19.018 |
| Southend | 4.696 |
| Stockholm | 1.776 |
| Ashburn | 1.664 |
| Modena | 455 |
| Munich | 450 |
| Dallas | 413 |
| Montréal | 199 |
| Mcallen | 157 |
| Berlin | 121 |
| Bologna | 111 |
| Milan | 103 |
| Helsinki | 96 |
| Hong Kong | 95 |
| Jacksonville | 95 |
| Wilmington | 81 |
| Houston | 77 |
| Ann Arbor | 65 |
| San Jose | 64 |
| London | 63 |
| Rome | 60 |
| Zhengzhou | 60 |
| Reggio Emilia | 57 |
| Kraków | 50 |
| Castelnuovo Rangone | 39 |
| Dublin | 36 |
| Mexico City | 33 |
| Buffalo | 32 |
| Amsterdam | 28 |
| New York | 28 |
| Los Angeles | 27 |
| Parma | 27 |
| Dearborn | 25 |
| Boretto | 22 |
| Florence | 21 |
| Beijing | 19 |
| Guangzhou | 18 |
| Philadelphia | 18 |
| Brussels | 17 |
| Cambridge | 17 |
| Timisoara | 17 |
| Frankfurt am Main | 16 |
| São Paulo | 16 |
| Chandler | 15 |
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 15 |
| Verona | 15 |
| Naples | 13 |
| Sofia | 13 |
| Woodbridge | 13 |
| Secaucus | 12 |
| Tokyo | 12 |
| Turin | 12 |
| Assago | 11 |
| Baghdad | 11 |
| Carpi | 11 |
| Chicago | 11 |
| Dortmund | 11 |
| Hanoi | 11 |
| Kagoya | 11 |
| Augusta | 10 |
| Boardman | 10 |
| Ho Chi Minh City | 10 |
| Istanbul | 10 |
| Shanghai | 10 |
| Toronto | 10 |
| Warsaw | 10 |
| West Jordan | 10 |
| Formigine | 9 |
| Grafing | 9 |
| Groningen | 9 |
| Norwalk | 9 |
| Padova | 9 |
| San Mateo | 9 |
| Taipei | 9 |
| Belize City | 8 |
| Como | 8 |
| Dhaka | 8 |
| Eugene | 8 |
| Fairfield | 8 |
| Johannesburg | 8 |
| Kish | 8 |
| Princeton | 8 |
| Riyadh | 8 |
| Sassuolo | 8 |
| Albuquerque | 7 |
| Amman | 7 |
| Atlanta | 7 |
| Brescia | 7 |
| Kuala Lumpur | 7 |
| Las Vegas | 7 |
| Ludhiana | 7 |
| Quito | 7 |
| Roncoferraro | 7 |
| Sanayi | 7 |
| Aylesbury | 6 |
| Baku | 6 |
| Brooklyn | 6 |
| Falkenstein | 6 |
| Lahore | 6 |
| Totale | 31.017 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 |
| 2021/2022 | 790 | 32 | 52 | 35 | 284 | 52 | 36 | 67 | 52 | 57 | 33 | 45 | 45 |
| 2022/2023 | 451 | 104 | 32 | 31 | 29 | 38 | 33 | 34 | 38 | 38 | 26 | 17 | 31 |
| 2023/2024 | 2.120 | 29 | 24 | 37 | 49 | 42 | 55 | 391 | 1.253 | 73 | 66 | 46 | 55 |
| 2024/2025 | 1.324 | 73 | 63 | 87 | 138 | 110 | 181 | 241 | 126 | 136 | 72 | 55 | 42 |
| 2025/2026 | 22.298 | 86 | 137 | 333 | 112 | 230 | 15.647 | 3.003 | 250 | 2.055 | 444 | 1 | 0 |
| Totale | 34.159 | ||||||||||||
