Articolo su rivista
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 42.803 |
| NA - Nord America | 8.742 |
| AS - Asia | 2.244 |
| SA - Sud America | 835 |
| AF - Africa | 95 |
| OC - Oceania | 72 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 23 |
| Totale | 54.814 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 36.561 |
| US - Stati Uniti d'America | 8.321 |
| GB - Regno Unito | 2.094 |
| CN - Cina | 1.243 |
| FR - Francia | 960 |
| DE - Germania | 772 |
| ES - Italia | 530 |
| BR - Brasile | 303 |
| CH - Svizzera | 289 |
| SG - Singapore | 264 |
| CA - Canada | 190 |
| RO - Romania | 185 |
| MX - Messico | 180 |
| PL - Polonia | 175 |
| NL - Olanda | 172 |
| HK - Hong Kong | 133 |
| IN - India | 130 |
| SE - Svezia | 121 |
| BE - Belgio | 120 |
| PE - Perù | 116 |
| RU - Federazione Russa | 108 |
| AR - Argentina | 106 |
| CL - Cile | 104 |
| CO - Colombia | 102 |
| UA - Ucraina | 94 |
| FI - Finlandia | 90 |
| PT - Portogallo | 88 |
| TR - Turchia | 85 |
| EC - Ecuador | 75 |
| AU - Australia | 59 |
| GR - Grecia | 59 |
| JP - Giappone | 51 |
| AT - Austria | 48 |
| KR - Corea | 48 |
| BG - Bulgaria | 46 |
| ID - Indonesia | 45 |
| IR - Iran | 40 |
| IE - Irlanda | 36 |
| PH - Filippine | 34 |
| CZ - Repubblica Ceca | 25 |
| HR - Croazia | 24 |
| DK - Danimarca | 22 |
| HU - Ungheria | 21 |
| SM - San Marino | 21 |
| TW - Taiwan | 20 |
| MA - Marocco | 19 |
| MT - Malta | 19 |
| AL - Albania | 18 |
| DZ - Algeria | 18 |
| EU - Europa | 17 |
| PK - Pakistan | 17 |
| RS - Serbia | 17 |
| VN - Vietnam | 17 |
| EG - Egitto | 16 |
| SA - Arabia Saudita | 16 |
| LT - Lituania | 15 |
| MY - Malesia | 15 |
| IL - Israele | 14 |
| VE - Venezuela | 14 |
| NZ - Nuova Zelanda | 13 |
| SI - Slovenia | 13 |
| ZA - Sudafrica | 13 |
| NO - Norvegia | 11 |
| BZ - Belize | 10 |
| IQ - Iraq | 10 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 9 |
| DO - Repubblica Dominicana | 9 |
| EE - Estonia | 9 |
| TN - Tunisia | 9 |
| CR - Costa Rica | 8 |
| TH - Thailandia | 7 |
| BO - Bolivia | 6 |
| LU - Lussemburgo | 6 |
| MD - Moldavia | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| UY - Uruguay | 6 |
| KZ - Kazakistan | 5 |
| LV - Lettonia | 5 |
| MK - Macedonia | 5 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 5 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| BD - Bangladesh | 4 |
| GT - Guatemala | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| BH - Bahrain | 3 |
| CY - Cipro | 3 |
| LB - Libano | 3 |
| LK - Sri Lanka | 3 |
| ME - Montenegro | 3 |
| MW - Malawi | 3 |
| NI - Nicaragua | 3 |
| PS - Palestinian Territory | 3 |
| PY - Paraguay | 3 |
| SC - Seychelles | 3 |
| UZ - Uzbekistan | 3 |
| ZW - Zimbabwe | 3 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| Totale | 54.776 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 4.993 |
| Milan | 2.229 |
| Rome | 2.195 |
| Modena | 1.806 |
| Southend | 1.532 |
| Bologna | 1.393 |
| Beijing | 1.022 |
| Ashburn | 954 |
| Florence | 474 |
| Parma | 472 |
| Dallas | 450 |
| Naples | 412 |
| Turin | 392 |
| Palermo | 357 |
| Padova | 355 |
| Munich | 318 |
| Bari | 305 |
| Verona | 269 |
| Reggio Emilia | 264 |
| Catania | 241 |
| Napoli | 239 |
| Genoa | 230 |
| Torino | 221 |
| Singapore | 186 |
| Reggio Nell'emilia | 185 |
| Brescia | 178 |
| Cagliari | 151 |
| Perugia | 131 |
| Pescara | 129 |
| Houston | 121 |
| Trieste | 118 |
| Ferrara | 114 |
| Piacenza | 114 |
| Pisa | 108 |
| Montréal | 105 |
| Messina | 103 |
| Hong Kong | 100 |
| Redwood City | 96 |
| Rimini | 93 |
| Mcallen | 92 |
| Vicenza | 90 |
| Castelnuovo Rangone | 84 |
| Genova | 83 |
| Lima | 83 |
| Trento | 83 |
| Bergamo | 82 |
| Venice | 81 |
| London | 79 |
| Ancona | 74 |
| Taranto | 74 |
| Ravenna | 72 |
| Venezia | 72 |
| Formigine | 70 |
| Monza | 69 |
| Salerno | 69 |
| Fuzhou | 68 |
| Jacksonville | 67 |
| Carpi | 65 |
| Udine | 65 |
| Como | 62 |
| Caserta | 60 |
| Helsinki | 59 |
| Treviso | 59 |
| Livorno | 57 |
| San Giuliano Milanese | 57 |
| Madrid | 54 |
| Segrate | 53 |
| Siena | 52 |
| Wilmington | 52 |
| Rio Saliceto | 51 |
| Valencia | 51 |
| Kraków | 50 |
| Lecce | 50 |
| Sassuolo | 50 |
| Ann Arbor | 49 |
| Prato | 49 |
| Bolzano | 48 |
| Santiago | 48 |
| Cesena | 47 |
| Imola | 47 |
| Lucca | 47 |
| Forlì | 45 |
| Pavia | 45 |
| Sassari | 45 |
| Tulare | 44 |
| Paris | 42 |
| Terni | 41 |
| Dearborn | 38 |
| Mumbai | 38 |
| Nyköping | 38 |
| Quito | 38 |
| Catanzaro | 37 |
| Duncan | 37 |
| Fidenza | 36 |
| Rho | 36 |
| Scandiano | 36 |
| Serra | 36 |
| Chieti | 35 |
| Foggia | 35 |
| Mugnano Di Napoli | 35 |
| Totale | 26.566 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 624 | 549 | 692 | 557 | 470 | 349 |
| 2021/2022 | 4.935 | 351 | 284 | 429 | 474 | 431 | 324 | 447 | 463 | 509 | 430 | 417 | 376 |
| 2022/2023 | 6.102 | 581 | 431 | 514 | 462 | 522 | 399 | 530 | 528 | 682 | 489 | 549 | 415 |
| 2023/2024 | 6.236 | 420 | 342 | 481 | 567 | 501 | 368 | 727 | 1.175 | 309 | 531 | 443 | 372 |
| 2024/2025 | 10.494 | 432 | 365 | 431 | 552 | 5.467 | 429 | 593 | 501 | 540 | 420 | 393 | 371 |
| 2025/2026 | 2.330 | 388 | 381 | 582 | 461 | 443 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 55.361 | ||||||||||||
