The present work deals with the development of various procedures to estimate aloin and related compounds in aloe products by means of UV, HPTLC and HPLC procedures.
Analytical investigations on active principles in aloe leaf exudate / Benvenuti, Stefania; Rustichelli, Cecilia; Vampa, Gabriella; Ferioli, Valeria; G., Grassi; Melegari, Michele; P., Codeluppi; Gamberini, Gianfranco. - STAMPA. - 1(1997), pp. 91-91. ((Intervento presentato al convegno 7th Meeting on Recent Development in Pharmaceutical Analysis RDPA '97 tenutosi a Isola d'Elba nel 16-20 settembre 1997.
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Autore/i: | Benvenuti, Stefania; Rustichelli, Cecilia; Vampa, Gabriella; Ferioli, Valeria; G., Grassi; Melegari, Michele; P., Codeluppi; Gamberini, Gianfranco | |
Titolo: | Analytical investigations on active principles in aloe leaf exudate | |
Nome del convegno: | 7th Meeting on Recent Development in Pharmaceutical Analysis RDPA '97 | |
Luogo del convegno: | Isola d'Elba | |
Data del convegno: | 16-20 settembre 1997 | |
Citazione: | Analytical investigations on active principles in aloe leaf exudate / Benvenuti, Stefania; Rustichelli, Cecilia; Vampa, Gabriella; Ferioli, Valeria; G., Grassi; Melegari, Michele; P., Codeluppi; Gamberini, Gianfranco. - STAMPA. - 1(1997), pp. 91-91. ((Intervento presentato al convegno 7th Meeting on Recent Development in Pharmaceutical Analysis RDPA '97 tenutosi a Isola d'Elba nel 16-20 settembre 1997. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris