-
La somministrazione ciclica di progestinico aumenta la spesa energetica e diminuisce la massa grassa in donne in perimenopausa / De Toni, A; Caretto, S; Menozzi, R; Bondi, M; Corradini, B; Alessandrini, Chiara; Volpe, Annibale; Cagnacci, Angelo. - STAMPA. - 81:(2005), pp. 1-2. ((Intervento presentato al convegno - tenutosi a - nel -.
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Autore/i: | De Toni, A; Caretto, S; Menozzi, R; Bondi, M; Corradini, B; Alessandrini, Chiara; Volpe, Annibale; Cagnacci, Angelo | |
Titolo: | La somministrazione ciclica di progestinico aumenta la spesa energetica e diminuisce la massa grassa in donne in perimenopausa | |
Nome del convegno: | - | |
Luogo del convegno: | - | |
Data del convegno: | - | |
Citazione: | La somministrazione ciclica di progestinico aumenta la spesa energetica e diminuisce la massa grassa in donne in perimenopausa / De Toni, A; Caretto, S; Menozzi, R; Bondi, M; Corradini, B; Alessandrini, Chiara; Volpe, Annibale; Cagnacci, Angelo. - STAMPA. - 81:(2005), pp. 1-2. ((Intervento presentato al convegno - tenutosi a - nel -. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris