-
Development of three genetic maps for the dissection of the genetic bases of agronomical key traits in durum wheat / Marone, D.; E., Mazzucotelli; L., Matteu; Pecchioni, Nicola; L., Cattivelli; A. M., Mastrangelo. - ELETTRONICO. - -(2005), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XLIX Italian Society of Agricultural Genetics Annual Congress tenutosi a Potenza, Italy nel 12/15 September, 2005.
Data di pubblicazione: | 2005 |
Autore/i: | Marone, D.; E., Mazzucotelli; L., Matteu; Pecchioni, Nicola; L., Cattivelli; A. M., Mastrangelo |
Titolo: | Development of three genetic maps for the dissection of the genetic bases of agronomical key traits in durum wheat |
Nome del convegno: | XLIX Italian Society of Agricultural Genetics Annual Congress |
Luogo del convegno: | Potenza, Italy |
Data del convegno: | 12/15 September, 2005 |
Citazione: | Development of three genetic maps for the dissection of the genetic bases of agronomical key traits in durum wheat / Marone, D.; E., Mazzucotelli; L., Matteu; Pecchioni, Nicola; L., Cattivelli; A. M., Mastrangelo. - ELETTRONICO. - -(2005), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XLIX Italian Society of Agricultural Genetics Annual Congress tenutosi a Potenza, Italy nel 12/15 September, 2005. |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti presenti in Iris Unimore sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia, salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris