-
QTL mapping of malting quality traits and characterization of doubled haploid lines by means of molecular markers / Laidò, G.; Francia, Enrico; D., Barabaschi; F., Finocchiaro; A., Gianinetti; A. M., Stanca; G., Paoletta; Pecchioni, Nicola. - ELETTRONICO. - -(2004), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XLVIII Italian Society of Agricultural Genetics – SIFV-SIGA Joint Meeting tenutosi a Lecce, Italy nel 15/18 September, 2004.
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Autore/i: | Laidò, G.; Francia, Enrico; D., Barabaschi; F., Finocchiaro; A., Gianinetti; A. M., Stanca; G., Paoletta; Pecchioni, Nicola | |
Titolo: | QTL mapping of malting quality traits and characterization of doubled haploid lines by means of molecular markers | |
Nome del convegno: | XLVIII Italian Society of Agricultural Genetics – SIFV-SIGA Joint Meeting | |
Luogo del convegno: | Lecce, Italy | |
Data del convegno: | 15/18 September, 2004 | |
Citazione: | QTL mapping of malting quality traits and characterization of doubled haploid lines by means of molecular markers / Laidò, G.; Francia, Enrico; D., Barabaschi; F., Finocchiaro; A., Gianinetti; A. M., Stanca; G., Paoletta; Pecchioni, Nicola. - ELETTRONICO. - -(2004), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XLVIII Italian Society of Agricultural Genetics – SIFV-SIGA Joint Meeting tenutosi a Lecce, Italy nel 15/18 September, 2004. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris