-
Analisi computerizzata di immagini digitali di lesioni pigmentate cutanee: sviluppo di un nuovo software e descrizione dei parametri geometrici / Seidenari, Stefania; A., Martella; Grana, Costantino; Pellacani, Giovanni. - STAMPA. - -(2000), pp. 12-12. ((Intervento presentato al convegno IV Conferenza internazionale “Melanoma: dalla biologia alla clinica” tenutosi a Forlì, Italy nel Sep 26-28.
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Autore/i: | Seidenari, Stefania; A., Martella; Grana, Costantino; Pellacani, Giovanni | |
Titolo: | Analisi computerizzata di immagini digitali di lesioni pigmentate cutanee: sviluppo di un nuovo software e descrizione dei parametri geometrici | |
Nome del convegno: | IV Conferenza internazionale “Melanoma: dalla biologia alla clinica” | |
Luogo del convegno: | Forlì, Italy | |
Data del convegno: | Sep 26-28 | |
Citazione: | Analisi computerizzata di immagini digitali di lesioni pigmentate cutanee: sviluppo di un nuovo software e descrizione dei parametri geometrici / Seidenari, Stefania; A., Martella; Grana, Costantino; Pellacani, Giovanni. - STAMPA. - -(2000), pp. 12-12. ((Intervento presentato al convegno IV Conferenza internazionale “Melanoma: dalla biologia alla clinica” tenutosi a Forlì, Italy nel Sep 26-28. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris