-
Characterization of 2-Phenylaziridine Derivatives: Tandem MS and MSn Experiments Under Electron Ionization and ESI Conditions / M., Begala; G., Delogu; Forni, Arrigo; G., Podda; Torre, Giovanni; M., Tubaro; Prati, Fabio. - STAMPA. - -(2003), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana tenutosi a Torino nel 22-27 Giugno 2003.
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Autore/i: | M., Begala; G., Delogu; Forni, Arrigo; G., Podda; Torre, Giovanni; M., Tubaro; Prati, Fabio | |
Titolo: | Characterization of 2-Phenylaziridine Derivatives: Tandem MS and MSn Experiments Under Electron Ionization and ESI Conditions | |
Nome del convegno: | XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana | |
Luogo del convegno: | Torino | |
Data del convegno: | 22-27 Giugno 2003 | |
Citazione: | Characterization of 2-Phenylaziridine Derivatives: Tandem MS and MSn Experiments Under Electron Ionization and ESI Conditions / M., Begala; G., Delogu; Forni, Arrigo; G., Podda; Torre, Giovanni; M., Tubaro; Prati, Fabio. - STAMPA. - -(2003), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana tenutosi a Torino nel 22-27 Giugno 2003. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris