Effects of unfractioned heparin and low-molecular-weight heparin on osteoprotegerin and RANKL plasma levels in hemodialysis patients / Cianciolo, Giuseppe; La Manna, Gaetano; Donati, Gabriele; Dormi, Ada; Cappuccilli, Maria; Cuna, Vania; Boneschi, Annalisa; Iorio, Mario; Legnani, C; Palareti, Gualtiero; Colì, L; Stefoni, Sergio. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS. - ISSN 0391-3988. - 34(8):8(2011), pp. 640-640. ((Intervento presentato al convegno XXXVIII Annual ESAO & IV Biennial IFAO Congress, tenutosi a Porto, Portugal nel 9-12 October 2011.
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Autore/i: | Cianciolo, Giuseppe; La Manna, Gaetano; Donati, Gabriele; Dormi, Ada; Cappuccilli, Maria; Cuna, Vania; Boneschi, Annalisa; Iorio, Mario; Legnani, C; Palareti, Gualtiero; Colì, L; Stefoni, Sergio | |
Titolo: | Effects of unfractioned heparin and low-molecular-weight heparin on osteoprotegerin and RANKL plasma levels in hemodialysis patients | |
Nome del convegno: | XXXVIII Annual ESAO & IV Biennial IFAO Congress, | |
Luogo del convegno: | Porto, Portugal | |
Data del convegno: | 9-12 October 2011 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000299017900139 | |
Citazione: | Effects of unfractioned heparin and low-molecular-weight heparin on osteoprotegerin and RANKL plasma levels in hemodialysis patients / Cianciolo, Giuseppe; La Manna, Gaetano; Donati, Gabriele; Dormi, Ada; Cappuccilli, Maria; Cuna, Vania; Boneschi, Annalisa; Iorio, Mario; Legnani, C; Palareti, Gualtiero; Colì, L; Stefoni, Sergio. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS. - ISSN 0391-3988. - 34(8):8(2011), pp. 640-640. ((Intervento presentato al convegno XXXVIII Annual ESAO & IV Biennial IFAO Congress, tenutosi a Porto, Portugal nel 9-12 October 2011. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
abs2011portcianc.pdf | N/A | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris