Testicular ultrasound inhomogeneity is more informative than testicular volume in fertility evaluation / Spaggiari, G; Santi, D; Granata, Arm; Simoni, M.. - In: ANDROLOGY. - ISSN 2047-2919. - 6:2(2018), pp. 28-38. ((Intervento presentato al convegno 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA) tenutosi a Budapest nel 11-13 ottobre 2018.
Data di pubblicazione: | 2018 |
Autore/i: | Spaggiari, G; Santi, D; Granata, Arm; Simoni, M. |
Titolo: | Testicular ultrasound inhomogeneity is more informative than testicular volume in fertility evaluation |
Nome del convegno: | 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA) |
Luogo del convegno: | Budapest |
Data del convegno: | 11-13 ottobre 2018 |
Citazione: | Testicular ultrasound inhomogeneity is more informative than testicular volume in fertility evaluation / Spaggiari, G; Santi, D; Granata, Arm; Simoni, M.. - In: ANDROLOGY. - ISSN 2047-2919. - 6:2(2018), pp. 28-38. ((Intervento presentato al convegno 10th Congress of the European Academy of Andrology (EAA) tenutosi a Budapest nel 11-13 ottobre 2018. |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
Spaggiari_ECA_2018.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Open Access Visualizza/Apri |

I documenti presenti in Iris Unimore sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia, salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris