This study evaluates the efficac of monchloramine in reducing Legionella pneumophila contamination without formation of toxic by-products
Effectiveness of monochloramine at different dosage in reducing Legionella water contamination avoiding formation of potentially toxic by-products / Paduano, S; Marchesi, I; Vecchi, E; Saini, N; Bolognesi, A; Borella, P; Sircana, L; Bargellini, A.. - (2017), pp. 157-157. ((Intervento presentato al convegno The 9th International Conference on Legionella tenutosi a Auditorium Antonianum - Rome, Italy nel 26-30 September 2017.
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Autore/i: | Paduano, S; Marchesi, I; Vecchi, E; Saini, N; Bolognesi, A; Borella, P; Sircana, L; Bargellini, A. | |
Titolo: | Effectiveness of monochloramine at different dosage in reducing Legionella water contamination avoiding formation of potentially toxic by-products | |
Nome del convegno: | The 9th International Conference on Legionella | |
Luogo del convegno: | Auditorium Antonianum - Rome, Italy | |
Data del convegno: | 26-30 September 2017 | |
Citazione: | Effectiveness of monochloramine at different dosage in reducing Legionella water contamination avoiding formation of potentially toxic by-products / Paduano, S; Marchesi, I; Vecchi, E; Saini, N; Bolognesi, A; Borella, P; Sircana, L; Bargellini, A.. - (2017), pp. 157-157. ((Intervento presentato al convegno The 9th International Conference on Legionella tenutosi a Auditorium Antonianum - Rome, Italy nel 26-30 September 2017. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris