An international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses
Has gender a significant impact on carotid plaque instability and inflammation? Evidence from a 457-patient clinicopathologic study / Sangiorgi, G; Modena, Mg; Biondi-Zoccai, G; Servadei, F; Liotti, D; Spagnoli, Lg; Mauriello, A.. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 32:(2011), pp. 180-180. ((Intervento presentato al convegno CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY tenutosi a PARIS, FRANCE nel 27/31 AUG 2011.
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Autore/i: | Sangiorgi, G; Modena, Mg; Biondi-Zoccai, G; Servadei, F; Liotti, D; Spagnoli, Lg; Mauriello, A. | |
Titolo: | Has gender a significant impact on carotid plaque instability and inflammation? Evidence from a 457-patient clinicopathologic study | |
Nome del convegno: | CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY | |
Luogo del convegno: | PARIS, FRANCE | |
Data del convegno: | 27/31 AUG 2011 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000208702702101 | |
Citazione: | Has gender a significant impact on carotid plaque instability and inflammation? Evidence from a 457-patient clinicopathologic study / Sangiorgi, G; Modena, Mg; Biondi-Zoccai, G; Servadei, F; Liotti, D; Spagnoli, Lg; Mauriello, A.. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 32:(2011), pp. 180-180. ((Intervento presentato al convegno CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY tenutosi a PARIS, FRANCE nel 27/31 AUG 2011. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris