An international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses
An international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses / D'Ascenzo, F; Biondi-Zoccai, G; Clementi, F; Sheiban, I; Gaita, F; Sangiorgi, G; Modena, Mg. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 32:(2011), pp. 406-406. ((Intervento presentato al convegno CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY tenutosi a PARIS, FRANCE nel 27/31 AUG 2011.
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Autore/i: | D'Ascenzo, F; Biondi-Zoccai, G; Clementi, F; Sheiban, I; Gaita, F; Sangiorgi, G; Modena, Mg | |
Titolo: | An international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses | |
Nome del convegno: | CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY | |
Luogo del convegno: | PARIS, FRANCE | |
Data del convegno: | 27/31 AUG 2011 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000208702703346 | |
Citazione: | An international collaborative meta-analysis on the incidence of coronary stent thrombosis including 30 studies, 225,536 patients, and 4,203 thromboses / D'Ascenzo, F; Biondi-Zoccai, G; Clementi, F; Sheiban, I; Gaita, F; Sangiorgi, G; Modena, Mg. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 32:(2011), pp. 406-406. ((Intervento presentato al convegno CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY tenutosi a PARIS, FRANCE nel 27/31 AUG 2011. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris