In situ LS-XRPD experiments in high pressure using the pressure transmitting media methanol:ethanol:water 16:3:1 and ethanol:water 3:1. Penetration of water and ethanol molecules and formation of water and ethanol chains.
“ImPACT” FIRB Futuro in Ricerca: Pressure-induced supermolecular organization of water and ethanol in all-silica zeolites / Arletti, R.; Vezzalini, Maria Giovanna; Quartieri, S.. - STAMPA. - -(2013), pp. 34-34. ((Intervento presentato al convegno XVII National Congress of Catalysis GIC 2013 and XI National Congress of zeolites Science and Technology tenutosi a Riccione (Italy) nel September, 15-18, 2013.
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Autore/i: | Arletti, R.; Vezzalini, Maria Giovanna; Quartieri, S. | |
Titolo: | “ImPACT” FIRB Futuro in Ricerca: Pressure-induced supermolecular organization of water and ethanol in all-silica zeolites. | |
Nome del convegno: | XVII National Congress of Catalysis GIC 2013 and XI National Congress of zeolites Science and Technology | |
Luogo del convegno: | Riccione (Italy) | |
Data del convegno: | September, 15-18, 2013 | |
Citazione: | “ImPACT” FIRB Futuro in Ricerca: Pressure-induced supermolecular organization of water and ethanol in all-silica zeolites / Arletti, R.; Vezzalini, Maria Giovanna; Quartieri, S.. - STAMPA. - -(2013), pp. 34-34. ((Intervento presentato al convegno XVII National Congress of Catalysis GIC 2013 and XI National Congress of zeolites Science and Technology tenutosi a Riccione (Italy) nel September, 15-18, 2013. | |
Tipologia | Abstract in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris