GUERZONI, GIORGIO
GUERZONI, GIORGIO
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
A novel Doppler-based phase unwrapping algorithm for mmWave MIMO radars and its application to displacement estimation in structural health monitoring
2025 Guerzoni, G.; Faghand, E.; Vincenzi, L.; Bassoli, E.; Vitetta, G. M.
A Novel Method based on Sequential Unconstrained Programming for Transmit Beamforming in Colocated MIMO Radars
2024 Faghand, E.; Guerzoni, G.; Mehrshahi, E.; Vitetta, G. M.; Karimian, S.
A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar
2024 Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio
AUTONOMOUS DRIVING SYSTEM THROUGH ROWS OF A PLANTATION
2019 Davoli, Alessandro; Di Cecilia, Luca; Di Viesti, Pasquale; Ferrari, Luca; Guerzoni, Giorgio; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio Matteo
Deep Radars srl
2025 Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo
Machine Learning and Deep Learning Techniques for Colocated MIMO Radars: A Tutorial Overview
2021 Davoli, A.; Guerzoni, G.; Vitetta, G. M.
METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGING BASED ON COLLOCATED MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT RADARS
2022 Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Sirignano, Emilio; Guerzoni, Giorgio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale
METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGING BASED ON COLOCATED MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT RADARS
2022 Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Guerzoni, Giorgio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale; Sirignano, Emilio
METHODS FOR COMPUTER ESTIMATION OF A SINGLE TONE AND THEIR APPLICATION TO RADAR SYSTEMS
2022 Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Guerzoni, Giorgio; Sirignano, Emilio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale
Novel Deterministic Detection and Estimation Algorithms for Colocated Multiple-Input Multiple-Output Radars
2022 Di Viesti, Pasquale; Davoli, Alessandro; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio M.
Novel Movement-Based Methods for the Calibration of Colocated Multiple-Input Multiple-Output Radars
2023 Guerzoni, G.; Faghand, E.; Vitetta, G. M.; Vincenzi, L.; Mehrshahi, E.
Radar FMCW per applicazioni automotive
2023 Guerzoni, Giorgio
Radar-Based Monitoring of Vital Signs: A Tutorial Overview
2023 Paterniani, G; Sgreccia, D; Davoli, A; Guerzoni, G; Di Viesti, P; Valenti, Ac; Vitolo, M; Vitetta, Gm; Boriani, G
Recursive Algorithms for the Estimation of Multiple Superimposed Undamped Tones and Their Application to Radar Systems
2023 Viesti, Pasquale Di; Davoli, Alessandro; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A novel Doppler-based phase unwrapping algorithm for mmWave MIMO radars and its application to displacement estimation in structural health monitoring | 1-gen-2025 | Guerzoni, G.; Faghand, E.; Vincenzi, L.; Bassoli, E.; Vitetta, G. M. | |
| A Novel Method based on Sequential Unconstrained Programming for Transmit Beamforming in Colocated MIMO Radars | 1-gen-2024 | Faghand, E.; Guerzoni, G.; Mehrshahi, E.; Vitetta, G. M.; Karimian, S. | |
| A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar | 1-gen-2024 | Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio | |
| AUTONOMOUS DRIVING SYSTEM THROUGH ROWS OF A PLANTATION | 19-dic-2019 | Davoli, Alessandro; Di Cecilia, Luca; Di Viesti, Pasquale; Ferrari, Luca; Guerzoni, Giorgio; Sirignano, Emilio; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Deep Radars srl | 1-gen-2025 | Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Machine Learning and Deep Learning Techniques for Colocated MIMO Radars: A Tutorial Overview | 1-gen-2021 | Davoli, A.; Guerzoni, G.; Vitetta, G. M. | |
| METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGING BASED ON COLLOCATED MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT RADARS | 3-mag-2022 | Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Sirignano, Emilio; Guerzoni, Giorgio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale | |
| METHOD FOR TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGING BASED ON COLOCATED MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT RADARS | 3-mag-2022 | Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Guerzoni, Giorgio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale; Sirignano, Emilio | |
| METHODS FOR COMPUTER ESTIMATION OF A SINGLE TONE AND THEIR APPLICATION TO RADAR SYSTEMS | 3-mag-2022 | Ferrari, Luca; Vitetta, Giorgio Matteo; Guerzoni, Giorgio; Sirignano, Emilio; Davoli, Alessandro; Di Viesti, Pasquale | |
| Novel Deterministic Detection and Estimation Algorithms for Colocated Multiple-Input Multiple-Output Radars | 1-gen-2022 | Di Viesti, Pasquale; Davoli, Alessandro; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio M. | |
| Novel Movement-Based Methods for the Calibration of Colocated Multiple-Input Multiple-Output Radars | 1-gen-2023 | Guerzoni, G.; Faghand, E.; Vitetta, G. M.; Vincenzi, L.; Mehrshahi, E. | |
| Radar FMCW per applicazioni automotive | 7-mar-2023 | Guerzoni, Giorgio | |
| Radar-Based Monitoring of Vital Signs: A Tutorial Overview | 1-gen-2023 | Paterniani, G; Sgreccia, D; Davoli, A; Guerzoni, G; Di Viesti, P; Valenti, Ac; Vitolo, M; Vitetta, Gm; Boriani, G | |
| Recursive Algorithms for the Estimation of Multiple Superimposed Undamped Tones and Their Application to Radar Systems | 1-gen-2023 | Viesti, Pasquale Di; Davoli, Alessandro; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio M. |
