Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Dati di contabilità e di gestione: analisi di un campione di 39 gruppi bancari e di 123 banche | 2003 | Vezzani, Paola; S., Olivetti |
2 | Growth policies in italian credit institutions: size and diversification | 1990 | Bisoni, Cesare |
3 | La capitalizzazione delle aziende di credito: gli anni '80 | 1989 | Vezzani, Paola; S., Cenni |
4 | la gestione del cliente: nuove strategie distributive nel mercato del credito al consumo | 2006 | Cosma, Stefano |
5 | La comunicazione volontaria nel settore bancario | 2004 | Vezzani, Paola; S., Olivetti |
6 | Evoluzione e composizione del credito agevolato in Emilia Romagna | 1994 | Vezzani, Paola |
7 | Il piano di ristrutturazione di Parmalat | 2004 | Landi, Andrea |
8 | The Amato Act and the recapitalisation of italian banks | 1993 | Bisoni, Cesare |
9 | Competere in efficienza: un'analisi dei costi e della redditività delle banche | 2001 | Vezzani, Paola; C., Pollio |
10 | L’efficienza operativa delle banche italiane. Un'analisi empirica di alcune relazioni. | 1999 | Vezzani, Paola; L., Trerè |
Filtra per Tipologia
- 32 ALTRO
- 23 ALTRO::Altro
- 9 ALTRO::Working paper
Filtra per Anno di pubblicazione
- 2 2010 - 2011
- 17 2000 - 2009
- 10 1990 - 1999
- 3 1988 - 1989
Per editore
- 3 Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Aziendale (Materiali di discussione)
- 2 Dipartimento di Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative - Università di Modena e Reggio Emilia
- 1 CEFIN (Centro Studi di Banca e Finanza) - Dipartimento di Economia Aziendale - Università di Modena e Reggio Emilia
- 1 Dipartimento di Economia Aziendale
- 1 Institute of European Finace
- 1 Institute of European Finance
Keywords
Accesso al fulltext
- 31 no fulltext
- 1 open