Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000. Foglio N. 237 “Sasso Marconi”. | 2002 | Panini, Filippo; Bettelli, Giuseppe; M. PIZZIOLO e. con contributi di A., Amorosi; R., Basoli; U., Bonazzi; Am, Borsetti; M., Capitani; Fioroni, Chiara; Fontana, Daniela; P., Fregni; M. P., MANTOVANI UGUZZONI |
2 | Carta Geologica Regionale alla scala 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna, "Savigno- 237 NO. Foglio 237 "Sasso Marconi" | 2003 | Panini, Filippo; Bettelli, Giuseppe; Pizziolo, M. con contributi di AMOROSI A.; Basoli, R.; Bonazzi, Ugo; Borsetti, A. M.; Capitani, M.; Fioroni, Chiara; Fregni, Paola; Fontana, Daniela; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
3 | Carta Geologica Regionale alla scala 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna, "Montese"- 236 SE. Foglio 236 "Pavullo nel Frignano". | 2001 | Bettelli, Giuseppe; Panini, Filippo; Pizziolo, M.; con contributi, Di; Amorosi, A.; Bonazzi, Ugo; Fazzini, Paolo; Fioroni, Chiara; Fregni, Paola; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
4 | Carta Geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo alla scala 1:10.000. Sezione N.237100 "Vergato". | 1994 | Panini, Filippo; Fioroni, Chiara; Fregni, Paola; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia; Pizziolo, M. |
5 | Carta Geologica Regionale alla scala 1:25.000 della Regione Emilia-Romagna, "Sasso Marconi- 237 NE. Foglio 237 "Sasso Marconi". | 2003 | Panini, Filippo; Bettelli, Giuseppe; Pizziolo, M. con contributi di AMOROSI A.; Basoli, R.; Bonazzi, Ugo; Borsetti, A. M.; Capitani, M.; Fioroni, Chiara; Fregni, Paola; Fontana, Daniela; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
6 | Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000 - Sezione 236010 - "Gombola". | 1986 | Bonazzi, Ugo; Panini, Filippo; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
7 | Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000 - Sezione 236050 - "Lama Mocogno". | 1986 | Bonazzi, Ugo; Panini, Filippo; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
8 | Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000 -- Sezione 219100 "Montebaranzone". | 1988 | Panini, Filippo; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
9 | Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo a scala 1:10.000 - Sezione 219090 "Roteglia" . | 1988 | Panini, Filippo; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia |
10 | Carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo 1:10.000. Sezione N. 237070" Marzabotto”. Regione Emilia Romagna, S.EL.CA. Firenze. | 1997 | Bertolini, G; Bettelli, Giuseppe; Bonazzi, Ugo; Fioroni, Chiara; Fregni, Paola; MANTOVANI UGUZZONI, Maria Pia; Panini, Filippo; Pizziolo, M. |
Filtra per Tipologia
- 31 ALTRO
- 31 ALTRO::Cartografia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 13 2000 - 2003
- 13 1990 - 1999
- 5 1986 - 1989
Keywords
Per lingua
- 31 ita
Accesso al fulltext
- 31 no fulltext