Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | La terapia ormonale sostitutiva nella donna con diabete | 2004 | Cagnacci, Angelo |
2 | Modificazioni del metabolismo glucidico durante terapia ormonale sostitutiva. | 2003 | Cagnacci, Angelo |
3 | Ipriflavone and low doses of estrogens in the prevention of bone mineral loss in climacterium | 1993 | Cagnacci, Angelo; Paoletti, Am; Cordeddu, P; Ajossa, S; Soldani, R; Depau, Gf; Arangino, S; Mele, P; Pisano, A; Racugno, P; Panichi, Mm; Murgia, C; Pilia, I; Serri, Fg; Piras, B; Bufalino, L; Melis, Gb |
4 | Schemi di Personalizzazione della Terapia Ormonale | 2006 | Cagnacci, Angelo |
5 | Depression and anxiety in climacteric women: role of hormone replacement therapy | 1998 | Cagnacci, Angelo; Volpe, Annibale; Arangino, S. |
6 | Rischio Osteoporotico | 1997 | Pansini, F; Ventura, V; Cagnacci, Angelo; Bonaccorsi, G; Bagni, B. |
7 | Uso della bromocriptina (Parlodel) nel trattamento dei disordini endocrino-riproduttivi femminili normoprolattinemici. | 1987 | Fioretti, P; Petacchi, Fd; de Ruggero, A; Melis, Gb; Paoletti, Am; Cagnacci, Angelo; Gambacciani, M; Venturini, C; Maio, A; Prato, R. |
8 | Effetto delle terapie estrogeniche sul metabolismo glucidico. | 1999 | Volpe, Annibale; Arangino, S; Zanni, Al; Renzi, A; Cagnacci, Angelo |
9 | Diurnal variation is semen quality | 1997 | Cagnacci, Angelo; Maxia, N; Barbanti Silva, C; Bianchi, R; Battaglia, C; Volpe, Annibale |
10 | Physical activity in perimenopause. | 2002 | Cagnacci, Angelo; Malmusi, S; Zanni, A; Arangino, S; Renzi, A; Baldassari, F; Alessandrini, C; Volpe, Annibale |
Filtra per Tipologia
- 213 ALTRO
- 196 ALTRO::Altro
- 11 ALTRO::Working paper
- 3 ALTRO::Brevetto
- 3 ALTRO::Cartografia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 15 2010 - 2012
- 53 2000 - 2009
- 112 1990 - 1999
- 29 1980 - 1989
- 1 1976 - 1979
Per editore
- 6 Department of Economics, University of Modena and Reggio Emilia
- 2 Istituto di Meccanica Applicata alle Macchine - Università di Bologna
- 1 Department of Economic, University of Modena and Reggio Emilia
- 1 Department of Economics, University of Modena and Reggio EmiliaSSRN (Social Science Research Network)RePEc
- 1 Departmnet of Economics, University of Modena and Reggio Emilia
Accesso al fulltext
- 210 no fulltext
- 3 reserved