Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | A national survey on the management of psoriatic arthritis using the Delphi method | 2017 | Lubrano, Ennio; Cantini, Fabrizio; Mathieu, Alessandro; Olivieri, Ignazio; Salvarani, Carlo; Scarpa, Raffaele; Marchesoni, Antonio |
2 | A multi-element psychosocial intervention for early psychosis (GET UP PIANO TRIAL) conducted in a catchment area of 10 million inhabitants: study protocol for a pragmatic cluster randomized controlled trial | 2012 | Ruggeri, M.; Mirella, M. E.; Bissoli, S.; Bonetto, C.; Cristofalo, D.; De Santi, K.; Lasalvia, A.; Lunardi, S.; Negretto, V.; Poli, S.; Tosato, S.; Zamboni, M. G.; Ballarin, M.; De Girolamo, G.; Fioritti, A.; Neri, G.; Pileggi, F.; Rucci, P.; Bocchio Chiavetto, L.; Scasselatti, C.; Zanardini, R.; Brambilla, P.; Bellani, M.; Bertoldo, A.; Marinelli, V.; Negretto, V.; Perlini, C.; Rambaldelli, G.; Lasalvia, A.; Bertani, M.; Bissoli, S.; Lazzarotto, L.; Bardella, S.; Gardellin, F.; Lamonaca, D.; Lasalvia, A.; Lunardon, M.; Magnabosco, R.; Martucci, M.; Nicolau, S.; Nifosì, F.; Pavanati, M.; Rossi, M.; Piazza, C.; Piccione, G.; Sala, A.; Sale, A.; Stefan, B.; Zotos, S.; Balbo, M.; Boggian, I.; Ceccato, E.; Gardellin, F.; Girotto, B.; Goss, C.; Lamonaca, D.; Lasalvia, A.; Leoni, R.; Mai, A.; Pasqualini, A.; Pavanati, M.; Piazza, C.; Piccione, G.; Roccato, S.; Rossi, A.; Sale, A.; Strizzolo, S.; Zotos, S.; Urbani, A.; Ald, F.; Bianchi, B.; Cappellari, P.; Conti, R.; De Battisti, L.; Lazzarin, E.; Merlin, S.; Migliorini, G.; Pozzan, T.; Sarto, L.; Visonà, S.; Brazzoli, A.; Campi, A.; Carmagnani, R.; Giambelli, S.; Gianella, A.; Lunardi, L.; Madaghiele, D.; Maestrelli, P.; Paiola, L.; Posteri, E.; Viola, L.; Zamberlan, V.; Zenari, M.; Tosato, S.; Zanoni, M.; Bonadonna, G.; Bonomo, M.; Santonastaso, P.; Cremonese, C.; Scocco, P.; Veronese, A.; Anderle, P.; Angelozz, A.; Amalric, I.; Baron, G.; Candeago, E. B.; Castelli, F.; Chieco, M.; Cremonese, C.; Di Costanzo, E.; Derossi, M.; Doriguzzi, M.; Galvano, O.; Lattanz, M.; Lezzi, R.; Marcato, M.; Marcolin, A.; Marini, F.; Matranga, M.; Scalabrin, D.; Zucchetto, M.; Zadro, F.; Austoni, G.; Bianco, M.; Bordino, F.; Dario, F.; De Risio, A.; Gatto, A.; Granà, S.; Favero, E.; Franceschin, A.; Friederici, S.; Marangon, V.; Pascolo, M.; Ramon, L.; Scocco, P.; Veronese, A.; Zambolin, S.; Riolo, R.; Buffon, A.; Cremonese, C.; Di Bortolo, E.; Friederici, S.; Fortin, S.; Marcato, M.; Matarrese, F.; Mogni, S.; Codemo, N.; Russi, A.; Silvestro, A.; Turella, E.; Viel, P.; Dominoni, A.; Andreose, L.; Boemio, M.; Bressan, L.; Cabbia, A.; Canesso, E.; Cian, R.; Dal Piccol, C.; Dalla Pasqua, M. M.; Di Prisco, A.; Mantellato, L.; Luison, M.; Morgante, S.; Santi, M.; Sacillotto, M.; Scabbio, M.; Sponga, P.; Sguotto, M. L.; Stach, F.; Vettorato, M. G.; Martinello, G.; Dassiè, F.; Marino, S.; Cibiniel, L.; Masetto, I.; Marcato, M.; Cabianca, O.; Valente, A.; Caberlotto, L.; Passoni, A.; Flumian, P.; Daniel, L.; Gion, M.; Stanziale, S.; Alborino, F.; Bortolozzo, V.; Bacelle, L.; Bicciato, L.; Basso, D.; Navaglia, F.; Manoni, F.; Ercolin, M.; Neri, G.; Giubilini, F.; Imbesi, M.; Leuci, E.; Mazzi, F.; Semrov, E.; Giovanni, C. S.; Taro e. Ceno, V.; Ovest, P.; Anelli, S.; Amore, M.; Bigi, L.; Britta, W.; Anna, G. B.; Bonatti, U.; Borziani, M.; Crosato, I.; Galluccio, R.; Galeotti, M.; Gozzi, M.; Greco, V.; Guagnini, E.; Pagani, S.; Maccherozzi, M.; Marchi, F.; Melato, E.; Mazzucchi, E.; Marzullo, F.; Pellegrini, P.; Petrolini, N.; Volta, P.; Anelli, S.; Bonara, F.; Brusamonti, E.; Croci, R.; Flamia, I.; Fontana, F.; Losi, R.; Mazzi, F.; Marchioro, R.; Pagani, S.; Raffaini, L.; Ruju, L.; Saginario, A.; Tondelli, M. G.; Marrama, D.; Bernardelli, L.; Bonacini, F.; Florindo, A.; Merli, M.; Nappo, P.; Sola, L.; Tondelli, O.; Tonna, Matteo; Torre, M. T.; Tosatti, M.; Venturelli, G.; Zampolla, D.; Bernardi, A.; Cavalli, C.; Cigala, L.; Ciraudo, C.; Di Bari, A.; Ferri, L.; Gombi, F.; Leurini, S.; Mandatelli, E.; Maccaferri, S.; Oroboncoide, M.; Pisa, B.; Ricci, C.; Poggi, E.; Zurlini, C.; Malpeli, M.; Colla, R.; Teodori, E.; Vecchia, L.; D'Andrea, R.; Trenti, T.; Paolini, P.; Mazzi, F.; Carpeggiani, P.; Pileggi, F.; Ghigi, D.; Gagliostro, M.; Pratelli, M.; Rucci, P.; Lazzaro, S.; Antonelli, A.; Battistini, L.; Bellini, F.; Bonini, E.; Capelli, C. B.; Didomizio, C.; Drei, C.; Fucci, G.; Gualandi, A.; Grazia, M. R.; Losi, A. M.; Mazzoni, F. M.; Marangoni, D.; Monna, G.; Morselli, M.; Oggioni, A.; Oprandi, S.; Paganelli, W.; Passerini, M.; Piscitelli, M.; Reggiani, G.; Rossi, G.; Salvatori, F.; Trasforini, S.; Uslenghi, C.; Veggetti, S.; Bartolucci, G.; Baruffa, R.; Bellini, F.; Bertelli, R.; Borghi, L.; Ciavarella, P.; Didomizio, C.; Monna, G.; Oggioni, A.; Paltrinieri, E.; Rizzardi, F.; Serra, P.; Suzzi, D.; Carlo, U.; Piscitelli, M.; Arienti, P.; Aureli, F.; Avanzi, R.; Callegari, V.; Corsino, A.; Host, P.; Michetti, R.; Pratelli, M.; Rizzo, F.; Simoncelli, P.; Soldati, E.; Succi, E.; Bertozzi, M.; Canetti, E.; Cavicchioli, L.; Ceccarelli, E.; Cenni, S.; Marzola, G.; Gallina, V.; Leoni, C.; Olivieri, A.; Piccolo, E.; Ravagli, S.; Russo, R.; Tedeschini, D.; Verenini, M.; Abram, W.; Granata, V.; Curcio, A.; Guerra, G.; Granini, S.; Natali, L.; Montanari, E.; Pasi, F.; Ventura, U.; Valenti, S.; Francesca, M.; Farneti, R.; Ravagli, P.; Floris, R.; Maroncelli, O.; Volpones, G.; Casali, D.; Miceli, M.; Bencini, A.; Cellini, M.; De Biase, L.; Barbara, L.; Charles, L.; Pratesi, C.; Tanini, A.; Cellini, M.; Miceli, M.; Loparrino, R.; Pratesi, C.; Ulivelli, C.; Cussoto, C.; Dei, N.; Fumanti, E.; Pantani, M.; Zeloni, G.; Bellini, R.; Cellesi, R.; Dorigo, N.; Gullì, P.; Ialeggio, L.; Pisanu, M.; Rinaldi, G.; Konze, A.; Cocchi, A.; Meneghelli, A.; Bianco, M.; Modignani, L.; Frova, M.; Monzani, E.; Zanobio, A.; Malagoli, M.; Pagani, R.; Barbera, S.; Morganti, C.; Monzani, E.; Amadè, E. S.; Brambilla, V.; Montanari, A.; Caterina, G.; Lopez, C.; Marocchi, A.; Moletta, A.; Sberna, M.; Cascio, M. T.; Scarone, S.; Manzone, M. L.; Barbara, B.; Mari, L.; Manzone, M. L.; Razzini, E.; Bianchi, Y.; Pellizzer, M. R.; Verdecchia, A.; Sferrazza, M. G.; Manzone, M. L.; Pismataro, R.; D'Eril, G. V.; Barassi, A.; Pacciolla, R.; Faraci, G.; Torresani, S.; Rosmini, B.; Carpi, F.; Soelva, M.; Anderlan, M.; De Francesco, M.; Duregger, E.; Torresani, S.; Vettori, C.; Doimo, S.; Kompatscher, E.; Soelva, M.; Torresani, S.; Forer, M.; Kerschbaumer, H.; Gampe, A.; Nicoletti, M.; Acerbi, C.; Aquilino, D.; Azzali, S.; Bensi, L.; Bissoli, S.; Cappellari, D.; Casana, E.; Campagnola, N.; Dal Corso, E.; Di Micco, E.; Gobbi, E.; Ferri, L.; Gobbi, E.; Mairaghi, L.; Malak, S.; Mesiano, L.; Paterlini, F.; Perini, M.; Puliti, E. M.; Rispoli, R.; Rizzo, E.; Sergenti, C.; Soave, M.; Alpi, A.; Bislenghi, L.; Bolis, T.; Colnaghi, F.; Fascendini, S.; Grignani, S.; Meneghelli, A.; Patelli, G.; Faravelli, C.; Casale, S.; Zimmermann, C.; Deledda, G.; Goss, C.; Mazzi, M.; Rimondini, M.; Gennarelli, M.; Scassellati, C.; Bonvicini, C.; Longo, S.; Bocchio Chiavetto, L.; Ventriglia, M.; Squitti, R.; Frisoni, G.; Pievani, M.; Balestrieri, M.; Brambilla, P.; Perlini, C.; Marinelli, V.; Bellani, M.; Rambaldelli, G.; Bertoldo, A.; Atzori, M.; Mazzi, F.; Carpeggiani, P.; Beltramello, A.; Alessandrini, F.; Pizzini, F.; Zoccatelli, G.; Sberna, M.; Konze, A.; Politi, P.; Emanuele, E.; Brondino, N.; Martino, G.; Bergami, A.; Zarbo, R.; Riva, M. A.; Fumagalli, F.; Molteni, R.; Calabrese, F.; Guidotti, G.; Luoni, A.; Macchi, F.; Artioli, S.; Baldetti, M.; Bizzocchi, M.; Bolzon, D.; Bonello, E.; Cacciari, G.; Carraresi, C.; Cascio, M. T.; Caselli, G.; Furlato, K.; Garlassi, S.; Gavarini, A.; Lunardi, S.; Macchetti, F.; Marteddu, V.; Plebiscita, G.; Poli, S.; Totaro, S.; Bebbington, P.; Birchwood, M.; Dazzan, P.; Kuipers, E.; Thornicroft, G.; Pariante, C.; Lawrie, S.; Pariante, C.; Soares, J. C. |
3 | Chronic periaortitis with retroperitoneal fibrosis successfully treated with first line tocilizumab monotherapy: a case report | 2017 | Perrotta, Fabio Massimo; Fici, Michelangelo; Guerra, Germano; Brunese, Luca; Salvarani, Carlo; Lubrano, Ennio |
4 | A randomized trial of upper limb botulimun toxin versus placebo injection, combined with physiotherapy, in children with hemiplegia | 2014 | Ferrari, Adriano; Alboresi, Silvia |
5 | Impact of mutational status on outcomes in myelofibrosis patients treated with ruxolitinib in the COMFORT-II study | 2014 | Guglielmelli, Paola; Biamonte, Flavia; Rotunno, Giada; Artusi, Valentina; Artuso, Lucia; Bernardis, Isabella; Tenedini, Elena; Pieri, Lisa; Paoli, Chiara; Mannarelli, Carmela; Fjerza, Rajmonda; Rumi, Elisa; Stalbovskaya, Viktoriya; Squires, Matthew; Cazzola, Mario; Manfredini, Rossella; Harrison, Claire; Tagliafico, Enrico; Vannucchi, ALESSANDRO MARIA |
6 | Outcomes after adult isolated small bowel transplantation: experience from a single European centre. | 2005 | DI BENEDETTO, Fabrizio; A., Lauro; M., Masetti; Cautero, Nicola; Quintini, Cristiano; A., Dazzi; N. D., Ruvo; T. D., Uso; Begliomini, Bruno; A., Siniscalchi; Bagni, Alessandra; M., Codeluppi; G., Ramacciato; Villa, Erica; A. D., Pinna |
7 | Acute myocardial infarction with occlusion of all three main epicardial coronary arteries: When Mother Nature takes care more than physicians | 2011 | Monopoli, Daniel E.; Politi, Luigi; Sgura, Fabio; Rossi, Rosario; Modena, Maria G.; Sangiorgi, Giuseppe M. |
8 | Prognostic implications of functional mitral regurgitation according to the severity of the underlying chronic heart failure: A long-term outcome study | 2010 | Bursi, Francesca; Barbieri, Andrea; Grigioni, Francesco; Reggianini, Letizia; Zanasi, Vera; Leuzzi, Chiara; Ricci, Caterina; Piovaccari, Giulia; Branzi, Angelo; Modena, Maria Grazia |
9 | Reduced intensity VEPEMB regimen compared with standard ABVD in elderly Hodgkin lymphoma patients: Results from a randomized trial on behalf of the Fondazione Italiana Linfomi (FIL) | 2016 | Zallio, Francesco; Tamiazzo, Stefania; Monagheddu, Chiara; Merli, Francesco; Ilariucci, Fiorella; Stelitano, Caterina; Liberati, Anna Marina; Mannina, Donato; Vitolo, Umberto; Angelucci, Emanuele; Rota Scalabrini, Delia; Vallisa, Daniele; Bellei, Monica; Bari, Alessia; Ciccone, Giovannino; Salvi, Flavia; Levis, Alessandro |
10 | A randomized multicenter trial comparing the XIENCE everolimus eluting stent with the CYPHER sirolimus eluting stent in the treatment of female patients with de novo coronary artery lesions: The SPIRIT WOMEN study | 2017 | Franzone, Anna; Zaugg, Serge; Piccolo, Raffaele; Modena, Maria Grazia; Mikhail, Ghada W.; Ferrã©, Josepa Mauri; Strasser, Ruth; Grinfeld, Liliana; Heg, Dik; Jã¼ni, Peter; Windecker, Stephan; Morice, Marie-claude |
Filtra per Tipologia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 357 2010 - 2020
- 108 2000 - 2009
- 10 1995 - 1999
Per editore
- 2 Elsevier Science Incorporated / NY Journals:Madison Square Station, PO Box 882:New York, NY 10159:(212)633-3730, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: (212)633-3680
- 1 -NEW YORK, USA: MOSBY-ELSEVIER -Orlando, FL: Mosby Year Book Incorporated INTERNET: http://www.mosby.com,
- 1 HGE Update Medical Publishing Limited:PO Box 17257, GR 10024 Athens Greece:011 30 10 7210058, Fax: 011 30 10 7245988
Filtra per Rivista
Keywords
- 471 Humans
- 350 Male
- 342 Female
- 272 Middle Aged
- 225 Aged
- 199 Adult
- 96 Follow-Up Studies
- 90 Retrospective Studies
- 86 Aged, 80 and over
- successivo >
Accesso al fulltext
- 298 no fulltext
- 111 reserved
- 66 open