Contributo scientifico, sviluppato generalmente su uno specifico argomento, che illustra risultati originali di una ricerca o presenta caratteristiche di review, cioè di discussione dello stato dell’arte o della letteratura entro un ambito scientifico definito. La rivista di pubblicazione deve presentare caratteristiche di scientificità. La tipologia non comprende editoriali, commenti brevi, repliche, abstract, errata, recensioni e prodotti similari, per i quali sono previste specifiche tipologie.
Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 44.070
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Improved identification of phytocannabinoids using a dedicated structure-based workflow | 18-gen-2021 | Montone, C. M.; Cerrato, A.; Botta, B.; Cannazza, G.; Capriotti, A. L.; Cavaliere, C.; Citti, C.; Ghirga, F.; Piovesana, S.; Lagana, A. |
Identification of a new cannabidiol n-hexyl homolog in a medicinal cannabis variety with an antinociceptive activity in mice: cannabidihexol | 18-gen-2021 | Linciano, P.; Citti, C.; Russo, F.; Tolomeo, F.; Lagana, A.; Capriotti, A. L.; Luongo, L.; Iannotta, M.; Belardo, C.; Maione, S.; Forni, F.; Vandelli, M. A.; Gigli, G.; Cannazza, G. |
Behavioural competencies and organizational performance in Italian performing arts: An exploratory study | 18-gen-2021 | Scapolan, A.; Montanari, F.; Bonesso, S.; Gerli, F.; Mizzau, L. |
“Los glosarios de Alfonso de Ulloa y el Vocabulario hispano-latino de Antonio de Nebrija” | 18-gen-2021 | Capra, Daniela |
Exploring NEURAghe: A Customizable Template for APSoC-Based CNN Inference at the Edge | 18-gen-2021 | Meloni, P.; Loi, D.; Deriu, G.; Carreras, M.; Conti, F.; Capotondi, A.; Rossi, D. |
CMix-NN: Mixed Low-Precision CNN Library for Memory-Constrained Edge Devices | 18-gen-2021 | Capotondi, A.; Rusci, M.; Fariselli, M.; Benini, L. |
Compact 4-manifolds admitting special handle decompositions | 18-gen-2021 | Casali, Maria Rita; Cristofori, Paola |
Magnetism and stability of all primitive stacking patterns in bilayer chromium trihalides | 18-gen-2021 | Gibertini, M. |
Early life of Neanderthals | 18-gen-2021 | Nava, A.; Lugli, F.; Romandini, M.; Badino, F.; Evans, D.; Helbling, A. H.; Oxilia, G.; Arrighi, S.; Bortolini, E.; Delpiano, D.; Duches, R.; Figus, C.; Livraghi, A.; Marciani, G.; Silvestrini, S.; Cipriani, A.; Giovanardi, T.; Pini, R.; Tuniz, C.; Bernardini, F.; Dori, I.; Coppa, A.; Cristiani, E.; Dean, C.; Bondioli, L.; Peresani, M.; Muller, W.; Benazzi, S. |
Terrestrial target and melting site of Libyan Desert Glass: New evidence from trace elements and Sr isotopes | 18-gen-2021 | Sighinolfi, G. P.; Lugli, F.; Piccione, F.; Michele, V. D. E.; Cipriani, A. |
A focus on the Middle to Upper Palaeolithic transition in the Mediterranean area | 18-gen-2021 | Benazzi, S.; Arrighi, S.; Badino, F.; Bortolini, E.; Figus, C.; Lugli, F.; Marciani, G.; Oxilia, G.; Romandini, M.; Silvestrini, S.; Boscato, P.; Cipriani, A.; Moroni, A.; Negrino, F.; Peresani, M.; Pini, R.; Ravazzi, C.; Ronchitelli, A.; Spinapolice, E. |
Backdating systematic shell ornament making in Europe to 45,000 years ago | 18-gen-2021 | Arrighi, S.; Bortolini, E.; Tassoni, L.; Benocci, A.; Manganelli, G.; Spagnolo, V.; Foresi, L. M.; Bambini, A. M.; Lugli, F.; Badino, F.; Aureli, D.; Boschin, F.; Figus, C.; Marciani, G.; Oxilia, G.; Silvestrini, S.; Cipriani, A.; Romandini, M.; Peresani, M.; Ronchitelli, A.; Moroni, A.; Benazzi, S. |
The Interplay between HGF/c-met Axis and Nox4 in BRAF Mutated Melanoma | 18-gen-2021 | Beretti, Francesca; Farnetani, Francesca; Reggiani Bonetti, Luca; Fabbiani, Luca; Zavatti, Manuela; Maiorana, Antonino; Pellacani, Giovanni; Maraldi, Tullia |
Per un rinnovamento della cultura giuridica del lavoro in Italia | 18-gen-2021 | Tiraboschi, Michele |
Alla ricerca di un nuovo ordine giuridico per il lavoro che cambia. Bilancio non convenzionale dei trent’anni di Diritto delle Relazioni Industriali | 18-gen-2021 | Tiraboschi, Michele |
The impact of the COVID-19 emergency on local vehicular traffic and its consequences for the environment: The case of the city of Reggio Emilia (Italy) | 18-gen-2021 | Marinello, Samuele; Lolli, Francesco; Gamberini, Rita |
A comprehensive and contemporary “snapshot” of β-lactamases in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii | 18-gen-2021 | Hujer, A. M.; Hujer, K. M.; Leonard, D. A.; Powers, R. A.; Wallar, B. J.; Mack, A. R.; Taracila, M. A.; Rather, P. N.; Higgins, P. G.; Prati, F.; Caselli, E.; Marshall, S. H.; Clarke, T.; Greco, C.; Venepally, P.; Brinkac, L.; Kreiswirth, B. N.; Fouts, D. E.; Bonomo, R. A. |
Comparison of Three Manufacturing Techniques for Sustainable Porous Clay Ceramics | 18-gen-2021 | Andreola, Nora Maria; Lancellotti, Isabella; Sergi, Rachele; Cannillo, Valeria; Barbieri, Luisa |
Differential course of HIV-1 infection and apolipoprotein E polymorphism | 18-gen-2021 | Corder, E. H.; Galeazzi, L.; Franceschi, C.; Cossarizza, A.; Paganelli, R.; Pinti, M.; Mussini, C.; Borghi, V.; Pinter, E.; De Cristofaro, R.; Galeazzi, R.; Perini, M.; Aiuti, F.; Giunta, S. |
Developmental and epileptic encephalopathies: Is prognosis related to different epileptic network dysfunctions? | 18-gen-2021 | Lin, J. -J.; Meletti, S.; Vaudano, A. E.; Lin, K. -L. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 44.070
Filtra per Tipologia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 2184 2020 - 2021
- 18567 2010 - 2019
- 12661 2000 - 2009
- 7247 1990 - 1999
- 2798 1980 - 1989
- 602 1970 - 1979
- 11 1966 - 1969
Per editore
- 332 Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE A...
- 225 American Institute of Physics:2 H...
- 185 Elsevier Science Limited:Oxford F...
- 104 Giuffre Editore Spa:via Busto Ars...
- 73 Societa Editrice il Mulino Spa:St...
- 71 IEEE / Institute of Electrical an...
- 70 Springer Verlag Germany:Tiergarte...
- 67 Academic Press Incorporated:6277 ...
- 62 American Chemical Society:1155 Si...
- 59 Edizioni Minerva Medica:Corso Bra...
- successivo >
Filtra per Rivista
Keywords
- 297 Retrospective Studies
- 290 Animals
- 262 Adolescent
- 261 HIV
- 253 Young Adult
- 246 Prospective Studies
- 239 Cardiology and Cardiovascular Med...
- 238 Follow-Up Studies
- 231 Oncology
- 226 Risk Factors
- < precedente successivo >
Per lingua
Accesso al fulltext
- 25796 no fulltext
- 11417 reserved
- 6487 open
- 233 partially open
- 127 embargoed
- 10 mixed