Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Italian cancer figures, report 2013: Multiple tumours | 2013 | Adamo, Ms; Alessi, D; Aletta, P; Amodio, R; Andreone, S; Angelin, T; Anghinoni, E; Annulli, Ml; Antonini, S; Artioli, Me; Autelitano, M; Balducci, C; Balottari, P; Baracco, M; Battisti, W; Bella, F; Bellatalla, C; Belluardo, C; Benatti, Piero; Benedetto, G; Benfatto, L; Bernazza, E; Bianconi, F; Biavati, P; Bidoli, E; Birri, S; Bizzoco, S; Bonelli, L; Bonini, A; Borciani, E; Bovo, E; Bozzani, F; Bozzeda, A; Braghiroli, B; Brucculeri, Ma; Brunori, V; Bucalo, G; Bucchi, L; Bugliarello, E; Bulatko, A; Busco, S; Busso, P; Buzzoni, C; Calabretta, L; Caldarella, A; Candela, G; Canu, L; Cappelletti, M; Caprara, L; Carboni, D; Carletti, N; Caroli, S; Carone, S; Cascio, Ma; Cascone, G; Casella, C; Castaing, M; Cecconami, L; Celesia, Mv; Cena, T; Cercato, Mc; Cesaraccio, R; Chiesa, R; Cirilli, C; Civaschi, A; Cocchioni, M; Codazzi, T; Cogno, R; Colamartini, A; Colanino Ziino, A; Cometti, I; Contiero, P; Contrino, Ml; Corbinelli, A; Cordaro, C; Corti, M; Costa, A; Costarelli, D; Cremone, L; Crocetti, E; Curatella, S; Cusimano, R; D'Alò, D; D'Angelo, S; Dal Cappello, T; Dal Cin, A; Dal Maso, L; Dall'Acqua, M; Dalsasso, F; Davini, C; De Dottori, M; De Maria, V; De Santis, E; De Valiere, E; Dei Tos, Ap; Demurtas, G; Devigli, E; Di Felice, E; di Grazia, L; Di Gregorio, C; Di Prima, A; Distefano, R; Doa, N; Domati, F; Fabiano, S; Facchinelli, G; Falcini, F; Falk, M; Fanetti, Ac; Fattoruso, S; Federico, Massimo; Ferrari, L; Ferretti, S; Fidelbo, M; Filipazzi, L; Fiore, Ar; Fiori, G; Foca, F; Forgiarini, O; Frasca, G; Frassoldi, E; Frizza, J; Fusco, M; Fusco, M; Gada, D; Garrone, E; Gasparotti, C; Gatti, L; Gaudiano, C; Gennaro, V; Gentilini, M; Gerevini, C; Ghilardi, S; Ghisleni, S; Giacomin, A; Giavazzi, L; Gilardi, F; Giorgetti, S; Giubelli, C; Giuliani, O; Giurdanella, Mc; Gola, G; Goldoni, Ca; Golizia, Mg; Grandi, L; Greco, A; Guarda, L; Guttadauro, A; Guzzinati, S; Iachetta, F; Iannelli, A; Ieni, A; Intrieri, T; Kaleci, S; La Rosa, F; Lando, C; Lavecchia, Am; Lazzarato, F; Leone, A; Leone, R; Lonati, F; Lottero, B; Lucchi, S; Luminari, Stefano; Macci, L; Macerata, V; Madeddu, A; Maffei, S; Maghini, A; Magnani, C; Magnani, G; Magoni, M; Mameli, G; Mancini, S; Mancuso, P; Mangone, L; Manneschi, G; Mannino, R; Mannino, S; Marani, E; Mariani, F; Martorana, C; Marzola, L; Maspero, S; Maule, M; Mazzei, A; Mazzoleni, G; Mazzucco, G; Melcarne, A; Merletti, F; Michiara, M; Migliari, E; Minerba, S; Minicuzzi, A; Mizzi, M; Monetti, D; Morana, G; Moroni, E; Mosso, Ml; Muni, A; Mura, F; Natali, M; Nemcova, L; Nicita, C; Ocello, C; Paci, E; Pala, F; Palumbo, M; Panico, M; Pannozzo, F; Pascucci, C; Pastore, G; Patriarca, S; Pedroni, Monica; Pellegri, C; Perrotta, C; Pesce, P; Petrinelli, Am; Petrucci, C; Pezzarossi, A; Piffer, S; Pintori, N; Pirani, M; Pirino, D; Pironi, V; PONZ DE LEON, Maurizio; Prandi, R; Prazzoli, R; Preto, L; Puleio, M; Puppo, A; Quaglia, A; Quarta, F; Quattrocchi, M; Raho, Am; Ramazzotti, V; Rashid, I; Ravaioli, A; Ravazzolo, B; Ravegnani, M; Reggiani Bonetti, L; Ribaudo, M; Rinaldi, E; Ricci, P; Rizzello, R; Rollo, Pc; Roncucci, Luca; Rosano, A; Rossi, F; Rossi, G; Rossi, M; Rossini, S; Rosso, S; Rudisi, G; Ruggeri, Mg; Russo, Ag; Russo, M; Sacchettini, C; Sacco, G; Sacerdote, C; Salvatore, S; Salvi, O; Sampietro, G; Sandrini, M; Santucci, C; Scheibel, M; Schiacchitano, S; Sciacca, S; Sciacchitano, C; Scuderi, T; Sechi, O; Seghini, P; Senatore, G; Serafini, G; Serraino, D; Sgargi, P; Sigona, A; Sini, Gm; Sobrato, I; Soddu, M; Solimene, C; Spano, F; Spata, E; Sperduti, I; Staiti, R; Stocco, C; Stracci, F; Sunseri, R; Sardo, As; Tagliabue, G; Tamburo, L; Tamburrino, S; Tanzarella, M; Terracini, B; Tessandori, R; Tisano, F; Tittarelli, A; Tognazzo, S; Torrisi, A; Torrisi, A; Traina, A; Trapani, C; Tschugguel, B; Tumino, R; Usala, M; Vacirca, S; Valerio, O; Valla, K; Varvarà, M; Vasquez, E; Vassante, B; Vattiato, R; Vercelli, M; Vercellino, Pc; Vicentini, M; Villa, M; Vitale, F; Vitale, Mf; Vitali, B; Vitarelli, S; Zanchi, A; Zanetti, R; Zani, G; Zanier, L; Zappa, M; Zarcone, M; Zevola, A; Zucchetto, A; Zucchi, A. |
2 | Chronic periaortitis with retroperitoneal fibrosis successfully treated with first line tocilizumab monotherapy: a case report | 2017 | Perrotta, Fabio Massimo; Fici, Michelangelo; Guerra, Germano; Brunese, Luca; Salvarani, Carlo; Lubrano, Ennio |
3 | The effect of bronchodilators on forced vital capacity measurement in patients with idiopathic pulmonary fibrosis | 2015 | Assayag, Deborah; Vittinghoff, Eric; Ryerson, CHRISTOPHER J; Cocconcelli, Elisabetta; Tonelli, Roberto; Hu, Xiaowen; Elicker, Brett M.; Golden, Jeffrey A.; Jones, Kirk D.; King, Talmadge E.; Koth, Laura L.; Lee, JOYCE SUJIN; Ley, Brett; Shum, Anthony K.; Wolters, Paul J.; Ryu, Jay H.; Collard, Harold R. |
4 | Huge coronary perforation during percutaneous intervention sealed by injection of polyvinyl alcohol microspheres | 2015 | Politi, Luigi; Iaccarino, Daniele; Sangiorgi, Giuseppe M.; Modena, Maria Grazia |
5 | Rapid loss of response after withdrawal of treatment with azacitidine: A case series in patients with higher-risk myelodysplastic syndromes or chronic myelomonocytic leukemia | 2013 | Voso, Maria Teresa; Breccia, Massimo; Lunghi, Monia; Poloni, Antonella; Niscola, Pasquale; Finelli, Carlo; Bari, Alessia; Musto, Pellegrino; Zambello, Renato; Fianchi, Luana; Alimena, Giuliana; Leone, Giuseppe |
6 | Congenital complete absence of the pericardium: A multimodality imaging diagnostic approach | 2011 | Mantovani, Francesca; Barbieri, Andrea; Modena, Maria Grazia |
7 | A randomized trial of upper limb botulimun toxin versus placebo injection, combined with physiotherapy, in children with hemiplegia | 2014 | Ferrari, Adriano; Alboresi, Silvia |
8 | Epitope analysis of immunoglobulins against gp20, a GPI-anchored protein of the human sperm surface homologous to leukocyte antigen CD52 | 2005 | Flori, F.; Delia Giovampaola, C.; Focarelli, R.; Secciani, F.; LA SALA, Giovanni Battista; Nicoli, A.; Hale, G.; Rosati, Floriana |
9 | Prevalence and clinical significance of circulating autoantibodies in idiopathic pulmonary fibrosis | 2013 | Lee, JOYCE SUJIN; Kim, Eunice J.; Lynch, Kara L.; Elicker, Brett; Ryerson, CHRISTOPHER J; Katsumoto, Tamiko R.; Shum, Anthony K.; Wolters, Paul J.; Cerri, Stefania; Richeldi, Luca; Jones, Kirk D.; Talmadge E., King J. r.; Collard, Harold R. |
10 | Outcomes after adult isolated small bowel transplantation: experience from a single European centre. | 2005 | DI BENEDETTO, Fabrizio; A., Lauro; M., Masetti; Cautero, Nicola; Quintini, Cristiano; A., Dazzi; N. D., Ruvo; T. D., Uso; Begliomini, Bruno; A., Siniscalchi; Bagni, Alessandra; M., Codeluppi; G., Ramacciato; Villa, Erica; A. D., Pinna |
Filtra per Tipologia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 1058 2010 - 2020
- 348 2000 - 2009
- 111 1990 - 1999
- 31 1980 - 1989
- 1 1978 - 1979
Per editore
- 3 Elsevier Science Incorporated / NY Journals:Madison Square Station, PO Box 882:New York, NY 10159:(212)633-3730, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: (212)633-3680
- 1 -NEW YORK, USA: MOSBY-ELSEVIER -Orlando, FL: Mosby Year Book Incorporated INTERNET: http://www.mosby.com,
- 1 Attuale:ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB Harcourt Publishers Limited:Foots Cray High Street, Sidcup Kent DA14 5HP United Kingdom:011 44 20 83085700, EMAIL: journals@harcourt.com, INTERNET: http://www.harcourt-international.com, Fax: 011 44 20 83085876
- 1 Edizioni Minerva Medica:Corso Bramante 83-85, 10126 Turin Italy:011 39 011 678282318, EMAIL: journals.dept@minervamedica.it, INTERNET: http://www.minervamedica.it, Fax: 011 39 011 674502
- 1 HGE Update Medical Publishing Limited:PO Box 17257, GR 10024 Athens Greece:011 30 10 7210058, Fax: 011 30 10 7245988
- 1 Malden, MA : Blackwell Publishing, Inc
Filtra per Rivista
Keywords
- 1501 Humans
- 1281 Female
- 949 Middle Aged
- 789 Aged
- 724 Adult
- 349 Treatment Outcome
- 306 Aged, 80 and over
- 245 Retrospective Studies
- 244 Italy
- successivo >
Accesso al fulltext
- 986 no fulltext
- 340 reserved
- 218 open
- 3 partially open
- 2 embargoed