Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 3.947
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Deciphering the central immunomodulatory effects of a vortioxetine pretreatment on the LPS-induced inflammatory cascade | 16-mag-2022 | Ciani, M.; Toscano, Y.; Benatti, C.; Blom, J. M. C.; Tascedda, F.; Alboni, S.; Brunello, N. |
Mechanism of Retention Degradation after Endurance Cycling of HfO2-based Ferroelectric Transistors | 2-mag-2022 | Zhou, H.; Ocker, J.; Pesic, M.; Padovani, A.; Trentzsch, M.; Dunkel, S.; Muller, J.; Beyer, S.; Larcher, L.; Koushan, F.; Muller, S.; Mikolajick, T. |
Marginal bone loss around cemented IFPDs: a cohort study. | 25-apr-2022 | Bortolini, S.; Bianchi, A.; Nanni, M.; Odorici, A.; Berzaghi, A.; Consolo, U. |
Clinical evaluation of 52 bone platform-switched implants after average 3.5 years of function. | 25-apr-2022 | Bortolini, S.; Bianchi, A.; Nanni, M.; Berzaghi, A.; Consolo, U. |
Cemented single implant crowns: bone level changes and peri-implant conditions after 5-year mean follow up. | 25-apr-2022 | Bortolini, S.; Bianchi, A.; Giavatto, M. A.; Carta, G.; Baldissara, M.; Consolo, U. |
Arresto di crescita nei primi mesi di vita: quando l’ipolipidemia e la steatorrea fanno diagnosi. | 23-apr-2022 | Poluzzi, Silvia; Bruzzi, Patrizia; Trevisani, Viola; Lucaccioni, Laura; Predieri, Barbara; Madeo, Simona Filomena; Tagliafico, Enrico; Iughetti, Lorenzo |
Storia naturale dell’ipotiroidismo congenito: cosa è cambiato negli ultimi vent’anni? | 23-apr-2022 | Bruzzi, Patrizia; Ciancia, Silvia; Donini, Valentina; Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona Filomena; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo |
Uso delle gonadotropine urinarie per la valutazione del profilo minipuberale in neonati e lattanti di sesso maschile | 23-apr-2022 | Lucaccioni, Laura; Trevisani, Viola; Righi, Beatrice; Passini, Erica; Di Caprio, Antonella; Bruzzi, Patrizia; Madeo, Simona Filomena; Predieri, Barbara; Righi, Elena; Iughetti, Lorenzo |
EFFETTI DI UN ANNO DI PANDEMIA COVID-19 SU PARAMETRI AUXOLOGICI E CONTROLLO METABOLICO NEI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1. | 23-apr-2022 | Iughetti, Lorenzo; Bruzzi, Patrizia; Caccamo, Paola; Di Caprio, Antonella; Trevisani, Viola; Predieri, Barbara |
QUALITÀ DI VITA E CONTROLLO METABOLICO NEI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DIABETE DI TIPO 1 E NEI LORO GENITORI PRIMA E DOPO IL LOCKDOWN PER COVID-19. | 23-apr-2022 | Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Candia, Francesco; Caccamo, Paola; Sandoni, Marcello; Stefanelli, Francesca; Pugliese, Marisa; Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona F.; Iughetti, Lorenzo |
Elevata incidenza di Diabete tipo 1 tra i bambini di famiglie migranti provenienti dal Nord Africa nella regione Emilia Romagna. | 23-apr-2022 | Maltoni, Giulio; Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Iovane, Brunella; Lazzeroni, Pietro; Graziani, Vanna; Suprani, Tosca; Monti, Sara; Elisabeth Street, Maria; Lasagni, Anna; De Luca, Francesca; Libertucci, Francesca; Mainetti, Benedetta; Riboni, Sara; Sogno Valin, Paola |
Si può “Valere” di più: un progetto italiano studia i disturbi alimentari negli adolescenti con diabete tipo 1. Dati preliminari | 23-apr-2022 | Troncone, Alda; Iafusco, Dario; Curto, Stefano; Piscopo, Alessia; Zanfardino, Angela; Cascella, Crescenzo; Affuso, Gaetana; Chianese, Antonietta; Lera, Liccardo; Patrizia Bracciolini, Giulia; Grosso, Caterina; Bertelli, Giulia; Cherubini, Valentino; Piccinno, Elvira; Delvecchio, Maurizio; Ortolani, Federica; Vendemiale, Marcella; Rutigliano, Alessandra; Zecchino, Clara; Zucchini, Stefano; Maltoni, Giulio; Scarponi, Dorella; Fraternale, Lucia; Susanna Coccioli, Maria; Brugnola, Vito; Gallo, Francesco; Ripoli, Carlo; Rossella Ricciardi, Maria; Pascarella, Filomena; Perrotti, Arcangelo; Golino, Anna; Stamati, Filomena; Caruso Nicoletti, Manuela; Lo Presti, Donatella; Saggio, Annalisa; Citriniti, Felice; Sperlì, Domenico; De Marco, Rosaria; Daniela Borselli, Maria; Lazzaro, Nicola; Toni, Sonia; Balbo, Verena; D’Annunzio, Giuseppe; Minuto, Nicola; Parodi, Alice; Caloiero, Mimma; Aloe, Monica; Corsini, Maria; Lombardo, Fortunato; Pecoraro, Danila; Bonfanti, Riccardo; Pozzi, Clara; Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Pugliese, Marisa; Rabbone, Ivana; Pignatiello, Ciro; Galderisi, Alfonso; Santoro, Giacomo; De Berardinis, Fiorella; Iovane, Brunella; Dioni, Silvia; Carmela Lia, Maria; Tutino, Rita; Cianfarani, Stefano; Schiaffini, Riccardo; Patrizia Patera, Ippolita; Cristina Matteoli, Maria; Carducci, Chiara; Rutigliano, Irene; Franca Minenna, Adelaide; Trada, Michela; Tinti, Davide; Montarulo, Cinzia; Cardinale, Giuliana; de Leo, Sofia; Arnaldi, Claudia; Longo, Barbara |
In pazienti con deficit isolato idiopatico di ormone della crescita (IIGHD) in trattamento con GH, il network dei miRNA si modifica e regola pathways coinvolti nella crescita e nel cancro | 23-apr-2022 | Catellani, Cecilia; Ravegnini, Gloria; Sartori, Chiara; Righi, Beatrice; Poluzzi, Silvia; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo; Angelini, Sabrina; Elisabeth Street, Maria |
Alti livelli di anticorpi antitransglutaminasi predicono la malattia celiaca in bambini e adolescenti italiani con diabete mellito tipo 1. | 23-apr-2022 | Mozzillo, Enza; Di Candia, Francesca; Maria Rosanio, Francesco; Cardella, Francesca; Cherubini, Valentino; Susanna Coccioli, Maria; D'Annunzio, Giuseppe; De Bernardis, Fiorella; Delvecchio, Maurizio; Felappi, Barbara; Franceschi, Roberto; Gallo, Francesco; Grosso, Caterina; Iafusco, Dario; Inzaghi, Elena; Maffeis, Claudio; Maltoni, Giulio; Passanisi, Stefano; Piccini, Barbara; Piccinno, Elvira; Predieri, Barbara; Rossella Ricciardi, Maria; Roppolo, Rosalia; Savastio, Silvia; Tornese, Gianluca; Auricchio, Renata; Franzese, Adriana |
Controllo metabolico e parametri di rischio cardiovascolare negli adolescenti con dm2 nell’anno della pandemia: studio multicentrico | 23-apr-2022 | Zucchini, Stefano; Iafusco, Dario; Cherubini, Valentino; Schiani, Riccardo; Lenzi, Lorenzo; Mozzillo, Enza; Calcaterra, Valeria; Gallo, Francesco; Arnaldi, Claudia; Delvecchio, Maurizio; Rabbone, Ivana; Minuto, Nicola; Zanfardino, Angela; Piscopo, Alessia; Tiberi, Valentina; Rapini, Novella; Toni, Sonia; Maltoni, Giulio; Predieri, Barbara |
Graphite/epoxy composite for building Bipolar Plates | 17-apr-2022 | Spinelli, L.; Roncaglia, F.; Biagi, R.; di Bona, A.; Romagnoli, M.; Mucci, A. |
Associazione tra livelli di cadmio e parametri ematologici e biochimici in una popolazione del Nord Italia | 14-apr-2022 | Urbano, Teresa; Filippini, Tommaso; Lasagni, Daniela; De Luca, Tiziana; Sucato, Sabrina; Polledri, Elisa; Malavolti, Marcella; Santachiara, Annalisa; Pertinhez Thelma, A.; Baricchi, Roberto; Fustinoni, Silvia; Vinceti, Marco |
Calibration of the 3D Hi-sAFe agroforestry model for hybrid walnut | 30-mar-2022 | Wolz, K; Dupraz, C; Lecomte, I; Gosme, M; Reyes, F |
Theory and description of the 3D Hi-sAFe agroforestry model | 30-mar-2022 | Dupraz, C; Wolz, K; Lecomte, I; Talbot, G; Vincent, G; Mulia, R; Reyes, F; Gosme, M; Van Noordwijk, M |
Crop microclimate: can alleycropping alleviate climate change effects on durum wheat? | 30-mar-2022 | Reyes, F; Gosme, M; Wolz, K; Lecomte, I; Dupraz, C |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 3.947
Filtra per Tipologia
- 3947 Atti di CONVEGNO
Filtra per Anno di pubblicazione
- 137 2020 - 2022
- 1707 2010 - 2019
- 1648 2000 - 2009
- 379 1990 - 1999
- 71 1980 - 1989
- 5 1978 - 1979
Per editore
- 18 not available
- 18 Società Italiana di Urologia
- 17 ...
- 16 ESCRS
- 16 GIDRM
- 15 Academy of Management
- 14 CNR
- 14 Institute of Electrical and Elect...
- 11 SICE
- 10 sconosciuto
- < precedente successivo >
Filtra per Rivista
Serie
- 15 PROCEEDINGS AND MEMBERSHIP DIRECT...
- 8 PROCEEDINGS - IEEE INTERNATIONAL ...
- 6 ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA. ...
- 5 ACTA ITALUS HORTUS
- 3 RENDICONTI DELLA SOCIETÀ PALEONTO...
- 2 ANNUARIO DI DIRITTO DEL LAVORO
- 2 PROCEEDINGS - ACADEMY OF MANAGEMENT
- 2 TERRA COGNITA
- 1 CERAMIC ENGINEERING AND SCIENCE P...
- 1 CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS
- successivo >
Keywords
- 104 -
- 79 HIV
- 31 HPLC
- 27 oestrogen deficiency / oestrogen ...
- 26 NMR spectroscopy
- 24 polline
- 21 TESTOSTERONE
- 20 synthesis
- 18 antiretroviral therapy
- 16 archaeobotany
- successivo >
Accesso al fulltext
- 3038 no fulltext
- 467 open
- 438 reserved
- 3 embargoed
- 1 partially open