Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Adherence as a gender issue: psychosocial factors influencing antiretroviral adherence in HIV sieropositive women. | 2002 | Starace, F.; Abrescia, N.; Angarano, G.; Cafaro, L.; Guaraldi, Giovanni; Lo Caputo, S.; Maserati, R.; Massa, A.; Tramarin, A.; Chirianni, A.; Sherr, L. |
2 | Impatto del regime background sulla risposta virologica ad etravirina (TMC125;ETR), NNRTI di ultima generazione: analisi combinata a 48 settimane degli studi DUET-1 e DUET-2 | 2008 | G., Di Perri; S., Bonora; Guaraldi, Giovanni; A., Antinori; G., Carosi; J., Vingerhoets; C., Corbett; S., Bollen; G., De Smedt; R., Termini; M., Risi |
3 | Test di sensibilità antimicotica in vitro su isolati di Candida spp. da emocolture di pazienti ospedalizzati | 2002 | Venturelli, C.; Bedini, A.; Guaraldi, Giovanni; Casolari, Chiara; Codeluppi, M.; La Regina, A.; Piccinini, Lino; Mussini, Cristina; Esposito, Roberto; Rumpianesi, F. |
4 | Lipodistrophy is related to adherence to antiretroviral therapy (ARV) | 2002 | Guaraldi, Giovanni; Orlando, G.; Murri, R.; Orlandi, E.; Covezzi, R.; Sterrantino, G. K.; Sbaragli, S.; Borderi, M.; Talò, S.; Grosso, C.; Erba, C.; Catellan, A. M.; Antinori, A.; Nardini, Giulia; Beghetto, Barbara; Esposito, Roberto; Wu, A. |
5 | Different dose adjustments of immunosuppresants are necessary after initiating boosted or unboosted first protease inhibitors regimen post-liver transplantation | 2007 | Guaraldi, Giovanni; Cocchi, S.; Ciaffi, S.; Motta, A.; Pinetti, D.; Codeluppi, M.; Bonora, S.; DI BENEDETTO, Fabrizio; Masetti, M.; Di Sandro, S.; Nardini, Giulia; Bertolini, A.; Gerunda, Giorgio Enrico; Esposito, Roberto |
6 | Does change of the liver change the metabolism? Assessment of atazanavir pharmacokinetic profile in 7 HIV-infected patients pre- and post-liver transplantation | 2007 | Cocchi, S.; Guaraldi, Giovanni; Ciaffi, S.; Motta, A.; Pinetti, D.; Codeluppi, M.; Bonora, S.; DI BENEDETTO, Fabrizio; Masetti, M.; Di Sandro, S.; Nardini, Giulia; Zona, S.; Bertolini, A.; Gerunda, Giorgio Enrico; Esposito, Roberto |
7 | Does lipodistrophy affect quality of life? | 2002 | Orlando, G.; Guaraldi, Giovanni; Murri, R.; Wu, A.; Nardini, Giulia; Beghetto, Barbara; Sterrantino, Gk; Sbaragli, S.; Borderi, M.; Talò, S.; Grosso, C.; Erba, C.; Cattelan, Am; Antinori, A.; Esposito, Roberto |
8 | CANCER OCCURRENCE IN THE FOLLOW-UP OF 25 FAMILIES WITH HEREDITARY NONPOLYPOSIS COLORECTAL-CANCER (HNPCC) | 1992 | PONZ DE LEON, Maurizio; Benatti, Piero; Sassatelli, R. |
9 | Validity of body image perception in women with HIV. | 2002 | Guaraldi, Giovanni; Orlando, G.; Murri, R.; Orlandi, E.; Covezzi, R.; Nardini, Giulia; Beghetto, Barbara; Bedini, A.; Esposito, Roberto; Wu, A. |
10 | Studio caso-controllo sui fattori di rischio delle infezioni micotiche nei pazienti sottoposti a trapianto ortotopico di fegato (OLT) da donatore cadavere e da donatore vivente. | 2002 | Guaraldi, Giovanni; Bedini, A.; Borghi, R.; Pomelli, I.; Venturelli, C.; Codeluppi, M.; Orlando, G.; Seghetto, B.; Cardini, G.; Girardis, Massimo; Gelmini, Roberta; Masetti, Michele; Pinna, A. D.; Esposito, Roberto |
Filtra per Tipologia
Filtra per Anno di pubblicazione
- 17 2000 - 2008
- 1 1992 - 1999
Filtra per Rivista
- 1 GUT
Keywords
Accesso al fulltext
- 18 no fulltext