Sfoglia per Titolo
XIX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica. Le collezioni del Museo Ostetrico collegato al Teatro Anatomico
2009 Corradini, Elena
XLearn: Learning activity labels across heterogeneous datasets
2020 Ye, J.; Dobson, S.; Zambonelli, F.
XMCD of a single layer of single molecule magnets
2009 Mannini, M.; Pineider, F.; Sainctavit, Philippe; Cartier Dit Moulin, C.; Arrio, M. -A.; Cornia, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R.
XMCD Spectra Based on DensityFunctional Theory
2011 L., Pardini; Manghi, Franca; V., Bellini; C., Ambrosch Draxl
XMCD study of magnetism and valence state in iron-substituted strontium titanate
2019 Tang, Astera S.; Pelliciari, Jonathan; Song, Qi; Song, Qian; Ning, Shuai; Freeland, John W.; Comin, Riccardo; Ross, Caroline A.
XML Dataspaces for Mobile Agent Coordination
2000 Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco
XML dataspaces for the coordination of Internet agents
2001 Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco
XML-S3MART: Similarity Search on Semi-Structured Data
2005 Martoglia, Riccardo
The XMM-Newton and NuSTAR view of IRASF11119+3257: I. Detection of multiple ultra fast outflow components and a very cold corona
2024 Lanzuisi, G.; Matzeu, G.; Baldini, P.; Bertola, E.; Comastri, A.; Tombesi, F.; Luminari, A.; Braito, V.; Reeves, J.; Chartas, G.; Bianchi, S.; Brusa, M.; Cresci, G.; Nardini, E.; Piconcelli, E.; Zappacosta, L.; Serafinelli, R.; Gaspari, M.; Gilli, R.; Cappi, M.; Dadina, M.; Perna, M.; Vignali, C.; Veilleux, S.
Xp22.33p22.12 Duplication in a Patient with Intellectual Disability and Dysmorphic Facial Features
2016 Lintas, Carla; Picinelli, Chiara; Piras, Ignazio S.; Sacco, Roberto; Gabriele, Stefano; Verdecchia, Magda; Persico, Antonio
XPO1 mutations identify early-stage CLL characterized by shorter time to first treatment and enhanced BCR signalling
2023 Moia, R.; Di, Terzi ; Bergamo, L.; Talotta, D.; Bomben, R.; Forestieri, G.; Spina, V.; Bruscaggin, A.; Cosentino, C.; Almasri, M.; Dondolin, R.; Bittolo, T.; Zucchetto, A.; Baldoni, S.; Del , ; Giudice, I.; Mauro, F. R.; Maffei, R.; Chiarenza, A.; Tafuri, A.; Laureana, R.; Del , ; Principe, M. I.; Zaja, F.; D'Arena, G.; Olivieri, J.; Rasi, S.; Mahmoud, A.; Al , ; Essa, W.; Awikeh, B.; Kogila, S.; Bellia, M.; Mouhssine, S.; Sportoletti, P.; Marasca, R.; Scarfò, L.; Ghia, P.; Gattei, V.; Foà, R.; Rossi, D.; Gaidano, G.
XPS surface analysis of monocrystalline silicon solar cells for manufacturing control
2001 Braicovich, L.; Borgatti, F.; Tagliaferri, A.; Ghiringhelli, G.; Brookes, N. B.; Ferriani, P.; Bertoni, Carlo Maria
XPS, FTIR-ATR and AFM Structural Study of Silicon Grafted Triol Monolayers for Controlled Anchoring of Single Molecule Magnets
2010 A., Motta; G. G., Condorelli; G., Pellegrino; Cornia, Andrea; I. L., Fragalà
XR-Cockpit: A comparison of VR and AR solutions on an interactive training station
2020 Caputo, A.; Jacota, S.; Krayevskyy, S.; Pesavento, M.; Pellacini, F.; Giachetti, A.
XRole: XML Roles for Agent Interaction
2002 Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco
XT-ADS Windowless spallation target thermohydraulic design & experimental setup
2011 Class, Ag; Angeli, Diego; Batta, A; Dierckx, M; Fellmoser, F; Moreau, V; Roelofs, F; Schuurmans, P; Van Tichelen, K; Wetzel, T.
XV Convegno AISASP: dedicato al Prof. Giovanni Sbrenna
2014 Maistrello, Lara; Bortolotti, L.; Grandi, G.
XV Esposizione de' Fiori (21 - 23 maggio 2004): Spazi aperti all'Orto Botanico
2004 Dallai, Daniele; Del Prete, Carlo; Maffettone, Luigi
XV Settimana della Cultura Scientifica - Acqua è vita - ORTO BOTANICO marzo 2005 Orto Botanico
2005 Del Prete, Carlo; Bosi, Giovanna; Maffettone, Luigi; Torri, Paola; Sgarbi, Elisabetta; Trevisan, Giuliana
XVI Esposizione de' Fiori / Spazi aperti all'Orto Botanico (20 - 22 maggio 2005)
2005 Dallai, Daniele; Maffettone, Luigi; Sgarbi, Elisabetta; Accorsi, Carla Alberta; Del Prete, Carlo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| XIX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica. Le collezioni del Museo Ostetrico collegato al Teatro Anatomico | 1-gen-2009 | Corradini, Elena | |
| XLearn: Learning activity labels across heterogeneous datasets | 1-gen-2020 | Ye, J.; Dobson, S.; Zambonelli, F. | |
| XMCD of a single layer of single molecule magnets | 1-gen-2009 | Mannini, M.; Pineider, F.; Sainctavit, Philippe; Cartier Dit Moulin, C.; Arrio, M. -A.; Cornia, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R. | |
| XMCD Spectra Based on DensityFunctional Theory | 1-gen-2011 | L., Pardini; Manghi, Franca; V., Bellini; C., Ambrosch Draxl | |
| XMCD study of magnetism and valence state in iron-substituted strontium titanate | 1-gen-2019 | Tang, Astera S.; Pelliciari, Jonathan; Song, Qi; Song, Qian; Ning, Shuai; Freeland, John W.; Comin, Riccardo; Ross, Caroline A. | |
| XML Dataspaces for Mobile Agent Coordination | 1-gen-2000 | Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco | |
| XML dataspaces for the coordination of Internet agents | 1-gen-2001 | Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco | |
| XML-S3MART: Similarity Search on Semi-Structured Data | 1-gen-2005 | Martoglia, Riccardo | |
| The XMM-Newton and NuSTAR view of IRASF11119+3257: I. Detection of multiple ultra fast outflow components and a very cold corona | 1-gen-2024 | Lanzuisi, G.; Matzeu, G.; Baldini, P.; Bertola, E.; Comastri, A.; Tombesi, F.; Luminari, A.; Braito, V.; Reeves, J.; Chartas, G.; Bianchi, S.; Brusa, M.; Cresci, G.; Nardini, E.; Piconcelli, E.; Zappacosta, L.; Serafinelli, R.; Gaspari, M.; Gilli, R.; Cappi, M.; Dadina, M.; Perna, M.; Vignali, C.; Veilleux, S. | |
| Xp22.33p22.12 Duplication in a Patient with Intellectual Disability and Dysmorphic Facial Features | 1-gen-2016 | Lintas, Carla; Picinelli, Chiara; Piras, Ignazio S.; Sacco, Roberto; Gabriele, Stefano; Verdecchia, Magda; Persico, Antonio | |
| XPO1 mutations identify early-stage CLL characterized by shorter time to first treatment and enhanced BCR signalling | 1-gen-2023 | Moia, R.; Di, Terzi ; Bergamo, L.; Talotta, D.; Bomben, R.; Forestieri, G.; Spina, V.; Bruscaggin, A.; Cosentino, C.; Almasri, M.; Dondolin, R.; Bittolo, T.; Zucchetto, A.; Baldoni, S.; Del , ; Giudice, I.; Mauro, F. R.; Maffei, R.; Chiarenza, A.; Tafuri, A.; Laureana, R.; Del , ; Principe, M. I.; Zaja, F.; D'Arena, G.; Olivieri, J.; Rasi, S.; Mahmoud, A.; Al , ; Essa, W.; Awikeh, B.; Kogila, S.; Bellia, M.; Mouhssine, S.; Sportoletti, P.; Marasca, R.; Scarfò, L.; Ghia, P.; Gattei, V.; Foà, R.; Rossi, D.; Gaidano, G. | |
| XPS surface analysis of monocrystalline silicon solar cells for manufacturing control | 1-gen-2001 | Braicovich, L.; Borgatti, F.; Tagliaferri, A.; Ghiringhelli, G.; Brookes, N. B.; Ferriani, P.; Bertoni, Carlo Maria | |
| XPS, FTIR-ATR and AFM Structural Study of Silicon Grafted Triol Monolayers for Controlled Anchoring of Single Molecule Magnets | 1-gen-2010 | A., Motta; G. G., Condorelli; G., Pellegrino; Cornia, Andrea; I. L., Fragalà | |
| XR-Cockpit: A comparison of VR and AR solutions on an interactive training station | 1-gen-2020 | Caputo, A.; Jacota, S.; Krayevskyy, S.; Pesavento, M.; Pellacini, F.; Giachetti, A. | |
| XRole: XML Roles for Agent Interaction | 1-gen-2002 | Cabri, Giacomo; Leonardi, Letizia; Zambonelli, Franco | |
| XT-ADS Windowless spallation target thermohydraulic design & experimental setup | 1-gen-2011 | Class, Ag; Angeli, Diego; Batta, A; Dierckx, M; Fellmoser, F; Moreau, V; Roelofs, F; Schuurmans, P; Van Tichelen, K; Wetzel, T. | |
| XV Convegno AISASP: dedicato al Prof. Giovanni Sbrenna | 1-gen-2014 | Maistrello, Lara; Bortolotti, L.; Grandi, G. | |
| XV Esposizione de' Fiori (21 - 23 maggio 2004): Spazi aperti all'Orto Botanico | 1-gen-2004 | Dallai, Daniele; Del Prete, Carlo; Maffettone, Luigi | |
| XV Settimana della Cultura Scientifica - Acqua è vita - ORTO BOTANICO marzo 2005 Orto Botanico | 1-gen-2005 | Del Prete, Carlo; Bosi, Giovanna; Maffettone, Luigi; Torri, Paola; Sgarbi, Elisabetta; Trevisan, Giuliana | |
| XVI Esposizione de' Fiori / Spazi aperti all'Orto Botanico (20 - 22 maggio 2005) | 1-gen-2005 | Dallai, Daniele; Maffettone, Luigi; Sgarbi, Elisabetta; Accorsi, Carla Alberta; Del Prete, Carlo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
