Sfoglia per Rivista
Analysis of Antibiotic Exposure and Early-Onset Neonatal Sepsis in Europe, North America, and Australia
2022 Giannoni, Eric; Dimopoulou, Varvara; Klingenberg, Claus; Navér, Lars; Nordberg, Viveka; Berardi, Alberto; El Helou, Salhab; Fusch, Gerhard; Bliss, Joseph M; Lehnick, Dirk; Guerina, Nicholas; Seliga-Siwecka, Joanna; Maton, Pierre; Lagae, Donatienne; Mari, Judit; Janota, Jan; Agyeman, Philipp K A; Pfister, Riccardo; Latorre, Giuseppe; Maffei, Gianfranco; Laforgia, Nicola; Mózes, Eniko; Størdal, Ketil; Strunk, Tobias; Stocker, Martin
Comparison of 6 Mortality Risk Scores for Prediction of 1-Year Mortality Risk in Older Adults with Multimorbidity
2022 Schneider, C.; Aubert, C. E.; Del Giovane, C.; Donze, J. D.; Gastens, V.; Bauer, D. C.; Blum, M. R.; Dalleur, O.; Henrard, S.; Knol, W.; O'Mahony, D.; Curtin, D.; Lee, S. J.; Aujesky, D.; Rodondi, N.; Feller, M.
Effect of Levothyroxine Therapy on the Development of Depressive Symptoms in Older Adults with Subclinical Hypothyroidism: An Ancillary Study of a Randomized Clinical Trial
2021 Wildisen, L.; Feller, M.; Del Giovane, C.; Moutzouri, E.; Du Puy, R. S.; Mooijaart, S. P.; Collet, T. -H.; Poortvliet, R. K. E.; Kearney, P.; Quinn, T. J.; Kloppel, S.; Bauer, D. C.; Peeters, R. P.; Westendorp, R.; Aujesky, D.; Gussekloo, J.; Rodondi, N.
Lung Recruitment before Surfactant Administration in Extremely Preterm Neonates: 2-Year Follow-Up of a Randomized Clinical Trial
2024 Gallini, F.; De Rose, D. U.; Iuliano, R.; Romeo, D. M.; Tana, M.; Paladini, A.; Fusco, F. P.; Nobile, S.; Cota, F.; Tirone, C.; Aurilia, C.; Lio, A.; Esposito, A.; Costa, S.; D'Andrea, V.; Ventura, M. L.; Carnielli, V.; Dani, C.; Mosca, F.; Fumagalli, M.; Scarpelli, G.; Giordano, L.; Fasolato, V.; Petrillo, F.; Betta, P.; Solinas, A.; Gitto, E.; Gargano, G.; Mescoli, G.; Martinelli, S.; Di Fabio, S.; Bernardo, I.; Tina, L. G.; Staffler, A.; Stasi, I.; Mondello, I.; Scapillati, E.; Vedovato, S.; Maffei, G.; Bove, A.; Vitaliti, M.; Terrin, G.; Lago, P.; Gizzi, C.; Strozzi, C.; Villani, P. E.; Berardi, A.; Cacace, C.; Bracaglia, G.; Pascucci, E.; Cools, F.; Pillow, J. J.; Polglase, G.; Pastorino, R.; Van Kaam, A. H.; Mercuri, E.; Orfeo, L.; Vento, G.; Malguzzi, S.; Rigotti, C.; Cecchi, A.; Nigro, G.; Costabile, C. D.; Roma, E.; Sindico, P.; Venafra, R.; Mattia, C.; Conversano, M.; Ballardini, E.; Manganaro, A.; Balestri, E.; Gallo, C.; Catenazzi, P.; Astori, M. G.; Maranella, E.; Grassia, C.; Maiolo, K.; Castellano, D.; Massenzi, L.; Chiodin, E.; Gallina, M. R.; Consigli, C.; Sorrentino, E.; Bonato, S.; Mancini, M.; Perniola, R.; Giannuzzo, S.; Tranchina, E.; Cardilli, V.; Dito, L.; Regoli, D.; Tormena, F.; Battajon, N.; Arena, R.; Allais, B.; Guidotti, I.; Roversi, F.; Meli, V.; Tulino, V.; Casati, A.
Phenotypic Variability Among Patients With D4Z4 Reduced Allele Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy
2020 Ruggiero, Lucia; Mele, Fabiano; Manganelli, Fiore; Bruzzese, Dario; Ricci, Giulia; Vercelli, Liliana; Govi, Monica; Vallarola, Antonio; Tripodi, Silvia; Villa, Luisa; Di Muzio, Antonio; Scarlato, Marina; Bucci, Elisabetta; Antonini, Giovanni; Maggi, Lorenzo; Rodolico, Carmelo; Tomelleri, Giuliano; Filosto, Massimiliano; Previtali, Stefano; Angelini, Corrado; Berardinelli, Angela; Pegoraro, Elena; Moggio, Maurizio; Mongini, Tiziana; Siciliano, Gabriele; Santoro, Lucio; Tupler, Rossella
Time With Glucose Level in Target Range Among Children and Adolescents With Type 1 Diabetes After a Software Update to a Closed-Loop Glucose Control System
2022 Marigliano, Marco; Scaramuzza, Andrea E; Bonfanti, Riccardo; Rabbone, Ivana; Schiaffini, Riccardo; Toni, Sonia; Cherubini, Valentino; for the Virtual Educational Camp (vEC) Study, Group; Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Analysis of Antibiotic Exposure and Early-Onset Neonatal Sepsis in Europe, North America, and Australia | 1-gen-2022 | Giannoni, Eric; Dimopoulou, Varvara; Klingenberg, Claus; Navér, Lars; Nordberg, Viveka; Berardi, Alberto; El Helou, Salhab; Fusch, Gerhard; Bliss, Joseph M; Lehnick, Dirk; Guerina, Nicholas; Seliga-Siwecka, Joanna; Maton, Pierre; Lagae, Donatienne; Mari, Judit; Janota, Jan; Agyeman, Philipp K A; Pfister, Riccardo; Latorre, Giuseppe; Maffei, Gianfranco; Laforgia, Nicola; Mózes, Eniko; Størdal, Ketil; Strunk, Tobias; Stocker, Martin | |
Comparison of 6 Mortality Risk Scores for Prediction of 1-Year Mortality Risk in Older Adults with Multimorbidity | 1-gen-2022 | Schneider, C.; Aubert, C. E.; Del Giovane, C.; Donze, J. D.; Gastens, V.; Bauer, D. C.; Blum, M. R.; Dalleur, O.; Henrard, S.; Knol, W.; O'Mahony, D.; Curtin, D.; Lee, S. J.; Aujesky, D.; Rodondi, N.; Feller, M. | |
Effect of Levothyroxine Therapy on the Development of Depressive Symptoms in Older Adults with Subclinical Hypothyroidism: An Ancillary Study of a Randomized Clinical Trial | 1-gen-2021 | Wildisen, L.; Feller, M.; Del Giovane, C.; Moutzouri, E.; Du Puy, R. S.; Mooijaart, S. P.; Collet, T. -H.; Poortvliet, R. K. E.; Kearney, P.; Quinn, T. J.; Kloppel, S.; Bauer, D. C.; Peeters, R. P.; Westendorp, R.; Aujesky, D.; Gussekloo, J.; Rodondi, N. | |
Lung Recruitment before Surfactant Administration in Extremely Preterm Neonates: 2-Year Follow-Up of a Randomized Clinical Trial | 1-gen-2024 | Gallini, F.; De Rose, D. U.; Iuliano, R.; Romeo, D. M.; Tana, M.; Paladini, A.; Fusco, F. P.; Nobile, S.; Cota, F.; Tirone, C.; Aurilia, C.; Lio, A.; Esposito, A.; Costa, S.; D'Andrea, V.; Ventura, M. L.; Carnielli, V.; Dani, C.; Mosca, F.; Fumagalli, M.; Scarpelli, G.; Giordano, L.; Fasolato, V.; Petrillo, F.; Betta, P.; Solinas, A.; Gitto, E.; Gargano, G.; Mescoli, G.; Martinelli, S.; Di Fabio, S.; Bernardo, I.; Tina, L. G.; Staffler, A.; Stasi, I.; Mondello, I.; Scapillati, E.; Vedovato, S.; Maffei, G.; Bove, A.; Vitaliti, M.; Terrin, G.; Lago, P.; Gizzi, C.; Strozzi, C.; Villani, P. E.; Berardi, A.; Cacace, C.; Bracaglia, G.; Pascucci, E.; Cools, F.; Pillow, J. J.; Polglase, G.; Pastorino, R.; Van Kaam, A. H.; Mercuri, E.; Orfeo, L.; Vento, G.; Malguzzi, S.; Rigotti, C.; Cecchi, A.; Nigro, G.; Costabile, C. D.; Roma, E.; Sindico, P.; Venafra, R.; Mattia, C.; Conversano, M.; Ballardini, E.; Manganaro, A.; Balestri, E.; Gallo, C.; Catenazzi, P.; Astori, M. G.; Maranella, E.; Grassia, C.; Maiolo, K.; Castellano, D.; Massenzi, L.; Chiodin, E.; Gallina, M. R.; Consigli, C.; Sorrentino, E.; Bonato, S.; Mancini, M.; Perniola, R.; Giannuzzo, S.; Tranchina, E.; Cardilli, V.; Dito, L.; Regoli, D.; Tormena, F.; Battajon, N.; Arena, R.; Allais, B.; Guidotti, I.; Roversi, F.; Meli, V.; Tulino, V.; Casati, A. | |
Phenotypic Variability Among Patients With D4Z4 Reduced Allele Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy | 1-gen-2020 | Ruggiero, Lucia; Mele, Fabiano; Manganelli, Fiore; Bruzzese, Dario; Ricci, Giulia; Vercelli, Liliana; Govi, Monica; Vallarola, Antonio; Tripodi, Silvia; Villa, Luisa; Di Muzio, Antonio; Scarlato, Marina; Bucci, Elisabetta; Antonini, Giovanni; Maggi, Lorenzo; Rodolico, Carmelo; Tomelleri, Giuliano; Filosto, Massimiliano; Previtali, Stefano; Angelini, Corrado; Berardinelli, Angela; Pegoraro, Elena; Moggio, Maurizio; Mongini, Tiziana; Siciliano, Gabriele; Santoro, Lucio; Tupler, Rossella | |
Time With Glucose Level in Target Range Among Children and Adolescents With Type 1 Diabetes After a Software Update to a Closed-Loop Glucose Control System | 1-gen-2022 | Marigliano, Marco; Scaramuzza, Andrea E; Bonfanti, Riccardo; Rabbone, Ivana; Schiaffini, Riccardo; Toni, Sonia; Cherubini, Valentino; for the Virtual Educational Camp (vEC) Study, Group; Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile