Sfoglia per Rivista NATURAL PRODUCT RESEARCH
Phytochemical composition and in vitro screening of the antimicrobial activity of essential oils on oral pathogenic bacteria
2018 Tardugno, Roberta; Pellati, Federica; Iseppi, Ramona; Bondi, Moreno; Bruzzesi, Giacomo; Benvenuti, Stefania
Residues of 165 pesticides in citrus fruits using LC-MS/MS: a study of the pesticides distribution from the peel to the pulp
2020 Calvaruso, Enza; Cammilleri, Gaetano; Pulvirenti, Andrea; Lo Dico, Gianluigi Maria; Lo Cascio, Giovanni; Giaccone, Vita; Vitale Badaco, Valeria; Ciprì, Valentina; Alessandra, Mobilia Maria; Vella, Antonio; Macaluso, Andrea; Di Bella, Calogero; Ferrantelli, Vincenzo
Seasonal trend of Anisakidae infestation in South Mediterranean bluefish
2020 Cammilleri, Gaetano; Pulvirenti, Andrea; Costa, Antonella; Graci, Stefania; Collura, Rosaria; Buscemi, Maria Drussilla; Sciortino, Sonia; Vitale Badaco, Valeria; Vazzana, Mirella; Brunone, Mariagrazia; Vella, Antonio; Di Bella, Calogero; Ferrantelli, Vincenzo
Selective treatment to reduce contamination of propolis by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) still preserving its active polyphenol component and antioxidant activity
2017 Galeotti, Fabio; Crimaldi, L; Maccari, Francesca; Zaccaria, F; Fachini, F; Volpi, Nicola
Sideritis romana L. subsp. purpurea (Tal. ex Benth.) Heywood, a new chemotype from Montenegro
2018 Garzoli, Stefania; Božović, Mijat; Baldisserotto, Anna; Andreotti, Elisa; Pepi, Federico; Tadić, Vanja; Manfredini, Stefano; Ragno, Rino
Thymus vulgaris L. essential oils from Emilia Romagna Apennines (Italy): phytochemical composition and antimicrobial activity on food-borne pathogens
2022 Tardugno, R.; Serio, A.; Purgatorio, C.; Savini, V.; Paparella, A.; Benvenuti, S.
Toxic mineral elements in Mytilus galloprovincialis from Sicilian coasts (Southern Italy)
2020 Cammilleri, Gaetano; Galluzzo, Paola; Pulvirenti, Andrea; Giangrosso, Innocenzo Ezio; Lo Dico, Gianluigi Maria; Montana, Giovanna; Lampiasi, Nadia; Mobilia, Maria Alessandra; Lastra, Antonio; Vazzana, Mirella; Vella, Antonio; La Placa, Pietro; Macaluso, Andrea; Ferrantelli, Vincenzo
Variation in essential oil content and composition of Ridolfia segetum Moris based on 30-hour prolonged fractionated extraction procedure
2020 Božović, Mijat; Garzoli, Stefania; Baldisserotto, Anna; Andreotti, Elisa; Cesa, Stefania; Pepi, Federico; Vertuani, Silvia; Manfredini, Stefano; Ragno, Rino
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Phytochemical composition and in vitro screening of the antimicrobial activity of essential oils on oral pathogenic bacteria | 1-gen-2018 | Tardugno, Roberta; Pellati, Federica; Iseppi, Ramona; Bondi, Moreno; Bruzzesi, Giacomo; Benvenuti, Stefania | |
Residues of 165 pesticides in citrus fruits using LC-MS/MS: a study of the pesticides distribution from the peel to the pulp | 1-gen-2020 | Calvaruso, Enza; Cammilleri, Gaetano; Pulvirenti, Andrea; Lo Dico, Gianluigi Maria; Lo Cascio, Giovanni; Giaccone, Vita; Vitale Badaco, Valeria; Ciprì, Valentina; Alessandra, Mobilia Maria; Vella, Antonio; Macaluso, Andrea; Di Bella, Calogero; Ferrantelli, Vincenzo | |
Seasonal trend of Anisakidae infestation in South Mediterranean bluefish | 1-gen-2020 | Cammilleri, Gaetano; Pulvirenti, Andrea; Costa, Antonella; Graci, Stefania; Collura, Rosaria; Buscemi, Maria Drussilla; Sciortino, Sonia; Vitale Badaco, Valeria; Vazzana, Mirella; Brunone, Mariagrazia; Vella, Antonio; Di Bella, Calogero; Ferrantelli, Vincenzo | |
Selective treatment to reduce contamination of propolis by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) still preserving its active polyphenol component and antioxidant activity | 1-gen-2017 | Galeotti, Fabio; Crimaldi, L; Maccari, Francesca; Zaccaria, F; Fachini, F; Volpi, Nicola | |
Sideritis romana L. subsp. purpurea (Tal. ex Benth.) Heywood, a new chemotype from Montenegro | 1-gen-2018 | Garzoli, Stefania; Božović, Mijat; Baldisserotto, Anna; Andreotti, Elisa; Pepi, Federico; Tadić, Vanja; Manfredini, Stefano; Ragno, Rino | |
Thymus vulgaris L. essential oils from Emilia Romagna Apennines (Italy): phytochemical composition and antimicrobial activity on food-borne pathogens | 1-gen-2022 | Tardugno, R.; Serio, A.; Purgatorio, C.; Savini, V.; Paparella, A.; Benvenuti, S. | |
Toxic mineral elements in Mytilus galloprovincialis from Sicilian coasts (Southern Italy) | 1-gen-2020 | Cammilleri, Gaetano; Galluzzo, Paola; Pulvirenti, Andrea; Giangrosso, Innocenzo Ezio; Lo Dico, Gianluigi Maria; Montana, Giovanna; Lampiasi, Nadia; Mobilia, Maria Alessandra; Lastra, Antonio; Vazzana, Mirella; Vella, Antonio; La Placa, Pietro; Macaluso, Andrea; Ferrantelli, Vincenzo | |
Variation in essential oil content and composition of Ridolfia segetum Moris based on 30-hour prolonged fractionated extraction procedure | 1-gen-2020 | Božović, Mijat; Garzoli, Stefania; Baldisserotto, Anna; Andreotti, Elisa; Cesa, Stefania; Pepi, Federico; Vertuani, Silvia; Manfredini, Stefano; Ragno, Rino |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile