Sfoglia per Autore
Initial stages of MBE growth and formation of CaF2/Si(001) high-temperature interface
2004 Sokolov, Ns; Suturin, Sm; Ulin, Vp; Pasquali, Luca; Selvaggi, G; Nannarone, Stefano
The UHV Experimental Chamber For Optical Measurements (Reflectivity and Absorption) and Angle Resolved Photoemission of the BEAR Beamline at ELETTRA
2004 Pasquali, Luca; A., De Luisa; Nannarone, Stefano
The BEAR Beamline at Elettra
2004 Nannarone, Stefano; F., Borgatti; A., Deluisa; B. P., Doyle; G. C., Gazzadi; A., Giglia; P., Finetti; N., Mahne; Pasquali, Luca; M., Pedio; G., Selvaggi; G., Naletto; M. G., Pelizzo; G., Tondello
Photon reflectivity distributions from the LHC beam screen and their implications on the arc beam vacuum system
2004 Mahne, N; Baglin, V; Collins, Ir; Giglia, A; Pasquali, Luca; Pedio, M; Nannarone, Stefano; Cimino, R.
Perfluoropolyether-based Organic-Inorganic Hybrid Coatings: Preparation and Surface Characterization
2005 Messori, Massimo; Toselli, M.; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; Tonelli, C.
Space applications of Si/BProceedings of SPIE
2005 Frassetto, F.; Garoli, D.; Monaco, G.; Nicolosi, P.; Pascolini, M.; Pelizzo, M. G.; Mattarello, V.; Patelli, A.; Rigato, V.; Giglia, A.; Nannarone, S.; Antonucci, E.; Fineschi, S.; Romoli, M.
Performances and stability of Se/Si multilayers with barrier layers for wavelengths around 46 nm
2005 Julien, Gautier; Nannarone, Stefano
Rivestimenti ibridi organici-inorganici a base di perfluoropolieteri: preparazione e caratterizzazione superficiale
2005 M., Messori; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; C., Tonelli
Annealing Temperature Dependence of C60 on Silicon Surfaces Bond Evolution and Fragmentation as Detected by NEXAFS
2005 M., Pedio; F., Borgatti; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano; S., Giovannini; C., Cepek; E., Magnano; G., Bertoni; E., Spiller; M., Sancrotti; L., Giovanelli; L., Floreano; R., Gotter; A., Morgante
The beam position monitor of the BEAR beamline
2005 Giglia, A; Mahne, N; Pedio, M; Nannarone, Stefano; Pelizzo, Mg; Naletto, G; Zambolin, P.
Orientation tendency of PLD carbon films as a function of substrate temperature: A NEXAFS study
2005 E., Cappelli; S., Iacobucci; C., Scilletta; R., Flammini; S., Orlando; G., Mattei; P., Ascarelli; F., Borgatti; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano
Multiple Scattering Analysis of O KEdge NEXAFS in Iron Oxides
2005 S., Giovannini; F., Boscherini; R., Carboni; L., Signorini; L., Pasquini; N., Mahne; A., Giglia; M., Pedio; Nannarone, Stefano; M., Benfatto; S., Della Longa
C k-edge NEXAFS of 6H-SiC and 3C-SiC systems
2005 M., Pedio; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano; S., Giovannini; C., Cepek; F., Boscherini; R., Carboni; M., Benfatto; S., Della Longa
Perfluoropolyether-based organic-inorganic hybrid coatings: Preparation and surface characterisation
2005 Messori, Massimo; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; M., Montecchi; Nannarone, Stefano; C., Tonelli
Calcium fluoride on Si(001): adsorption mechanisms and epitaxial growth modes
2005 Pasquali, Luca; S. M., Suturin; V. P., Ulin; N. S., Sokolov; G., Selvaggi; A., Giglia; N., Mahne; M., Pedio; Nannarone, Stefano
Metastable He deexcitation at semiconductor interfaces
2005 Pasquali, Luca; Nannarone, Stefano
Perfluoropolyether-silica hybrids: preparation and surface characterization
2005 Messori, Massimo; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Elena; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; C., Tonelli
3-methylthiophene Self Assembled Monolayers on planar and nanoparticle Au surfaces
2005 Terzi, Fabio; Seeber, Renato; Pigani, Laura; Zanardi, Chiara; Pasquali, Luca; Nannarone, Stefano; M., Fabrizio; S., Daolio
Mg K-edge XANES of sepiolite and palygorskite
2005 M., Sánchez Del Río; M., Suárez; E., García Romero; L., Alianelli; R., Felici; P., Martinetto; E., Dooryhée; C., Reyes Valerio; F., Borgatti; B., Doyle; A., Giglia; N., Mahne; M., Pedio; Nannarone, Stefano
Transmittance and extinction coefficient of Ce films measured in situ in the extreme ultraviolet and soft x-raysProceedings of SPIE
2006 Monica Fernandez, Perea; Jose A., Aznarez; Juan I., Larruquert; Jose A., Mendez; Luca, Poletto; Denis, Garoli; A., Marco Malvezzi; Angelo, Giglia; Nannarone, Stefano
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Initial stages of MBE growth and formation of CaF2/Si(001) high-temperature interface | 1-gen-2004 | Sokolov, Ns; Suturin, Sm; Ulin, Vp; Pasquali, Luca; Selvaggi, G; Nannarone, Stefano | |
| The UHV Experimental Chamber For Optical Measurements (Reflectivity and Absorption) and Angle Resolved Photoemission of the BEAR Beamline at ELETTRA | 1-gen-2004 | Pasquali, Luca; A., De Luisa; Nannarone, Stefano | |
| The BEAR Beamline at Elettra | 1-gen-2004 | Nannarone, Stefano; F., Borgatti; A., Deluisa; B. P., Doyle; G. C., Gazzadi; A., Giglia; P., Finetti; N., Mahne; Pasquali, Luca; M., Pedio; G., Selvaggi; G., Naletto; M. G., Pelizzo; G., Tondello | |
| Photon reflectivity distributions from the LHC beam screen and their implications on the arc beam vacuum system | 1-gen-2004 | Mahne, N; Baglin, V; Collins, Ir; Giglia, A; Pasquali, Luca; Pedio, M; Nannarone, Stefano; Cimino, R. | |
| Perfluoropolyether-based Organic-Inorganic Hybrid Coatings: Preparation and Surface Characterization | 1-gen-2005 | Messori, Massimo; Toselli, M.; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; Tonelli, C. | |
| Space applications of Si/BProceedings of SPIE | 1-gen-2005 | Frassetto, F.; Garoli, D.; Monaco, G.; Nicolosi, P.; Pascolini, M.; Pelizzo, M. G.; Mattarello, V.; Patelli, A.; Rigato, V.; Giglia, A.; Nannarone, S.; Antonucci, E.; Fineschi, S.; Romoli, M. | |
| Performances and stability of Se/Si multilayers with barrier layers for wavelengths around 46 nm | 1-gen-2005 | Julien, Gautier; Nannarone, Stefano | |
| Rivestimenti ibridi organici-inorganici a base di perfluoropolieteri: preparazione e caratterizzazione superficiale | 1-gen-2005 | M., Messori; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; C., Tonelli | |
| Annealing Temperature Dependence of C60 on Silicon Surfaces Bond Evolution and Fragmentation as Detected by NEXAFS | 1-gen-2005 | M., Pedio; F., Borgatti; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano; S., Giovannini; C., Cepek; E., Magnano; G., Bertoni; E., Spiller; M., Sancrotti; L., Giovanelli; L., Floreano; R., Gotter; A., Morgante | |
| The beam position monitor of the BEAR beamline | 1-gen-2005 | Giglia, A; Mahne, N; Pedio, M; Nannarone, Stefano; Pelizzo, Mg; Naletto, G; Zambolin, P. | |
| Orientation tendency of PLD carbon films as a function of substrate temperature: A NEXAFS study | 1-gen-2005 | E., Cappelli; S., Iacobucci; C., Scilletta; R., Flammini; S., Orlando; G., Mattei; P., Ascarelli; F., Borgatti; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano | |
| Multiple Scattering Analysis of O KEdge NEXAFS in Iron Oxides | 1-gen-2005 | S., Giovannini; F., Boscherini; R., Carboni; L., Signorini; L., Pasquini; N., Mahne; A., Giglia; M., Pedio; Nannarone, Stefano; M., Benfatto; S., Della Longa | |
| C k-edge NEXAFS of 6H-SiC and 3C-SiC systems | 1-gen-2005 | M., Pedio; A., Giglia; N., Mahne; Nannarone, Stefano; S., Giovannini; C., Cepek; F., Boscherini; R., Carboni; M., Benfatto; S., Della Longa | |
| Perfluoropolyether-based organic-inorganic hybrid coatings: Preparation and surface characterisation | 1-gen-2005 | Messori, Massimo; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; M., Montecchi; Nannarone, Stefano; C., Tonelli | |
| Calcium fluoride on Si(001): adsorption mechanisms and epitaxial growth modes | 1-gen-2005 | Pasquali, Luca; S. M., Suturin; V. P., Ulin; N. S., Sokolov; G., Selvaggi; A., Giglia; N., Mahne; M., Pedio; Nannarone, Stefano | |
| Metastable He deexcitation at semiconductor interfaces | 1-gen-2005 | Pasquali, Luca; Nannarone, Stefano | |
| Perfluoropolyether-silica hybrids: preparation and surface characterization | 1-gen-2005 | Messori, Massimo; M., Toselli; Pilati, Francesco; Fabbri, Elena; Fabbri, Paola; Pasquali, Luca; Montecchi, Monica; Nannarone, Stefano; C., Tonelli | |
| 3-methylthiophene Self Assembled Monolayers on planar and nanoparticle Au surfaces | 1-gen-2005 | Terzi, Fabio; Seeber, Renato; Pigani, Laura; Zanardi, Chiara; Pasquali, Luca; Nannarone, Stefano; M., Fabrizio; S., Daolio | |
| Mg K-edge XANES of sepiolite and palygorskite | 1-gen-2005 | M., Sánchez Del Río; M., Suárez; E., García Romero; L., Alianelli; R., Felici; P., Martinetto; E., Dooryhée; C., Reyes Valerio; F., Borgatti; B., Doyle; A., Giglia; N., Mahne; M., Pedio; Nannarone, Stefano | |
| Transmittance and extinction coefficient of Ce films measured in situ in the extreme ultraviolet and soft x-raysProceedings of SPIE | 1-gen-2006 | Monica Fernandez, Perea; Jose A., Aznarez; Juan I., Larruquert; Jose A., Mendez; Luca, Poletto; Denis, Garoli; A., Marco Malvezzi; Angelo, Giglia; Nannarone, Stefano |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
