Sfoglia per Autore FABBI, Sara
ATMOSPHERIC DISPERSION OF SUSPENDED PARTICLES EMITTED BY STABILIZED WASTES USING A LAGRANGIAN MODEL AND REMOTE SENSING DATA
2006 Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara
Impiego di immagini telerilevate per modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera
2006 M. P., Bogliolo; Fabbi, Sara; Ghermandi, Grazia; Teggi, Sergio
ATMOSPHERIC DISPERSION SIMULATION OF THE EMISSION FROM A TURBOGAS POWER PLANT USING LAGRANGIAN AND GAUSSIAN MODELS
2006 Ghermandi, Grazia; Teggi, Sergio; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara
Uso di immagini telerilevate in supporto alla caratterizzazione e alla modellazione dei siti contaminati
2008 Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara; Bogliolo, M. P.
Size distribution of sub micron atmospheric particles by DMA
2008 Ghermandi, Grazia; Bigi, Alessandro; Cecchi, Rodolfo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara
PM2.5 monitoring in urban site (Modena, Italy) by TEOM
2008 Ghermandi, Grazia; Bigi, Alessandro; Cecchi, Rodolfo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara
Surface parameters evaluated from satellite remote sensing images for pollutant atmospheric dispersion modelling
2008 Teggi, Sergio; Bogliolo, M. P.; Ghermandi, Grazia; Fabbi, Sara; Funaro, M.; Gariazzo, C.
Esposizione alle emissioni di un inceneritore per rifiuti solidi urbani e rischio di malformazioni congenite.
2008 Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Rodolfi, R; Rivieri, F; Astolfi, G; Garavelli, L; Vinceti, Marco
Prevalence of birth defects in a population living nearby a municipal solid waste incinerator with intermittent operativity.
2008 Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; Rodolfi, R; Garavelli, L; Astolfi, G; Calzolari, E.
Risk of Birth Defects in a Population Living Near a Municipal Solid Waste Incinerator During Different Operating Periods
2008 Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Rodolfi, R.; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Garavelli, L; Astolfi, G; Calzolari, E.
Adverse pregnancy outcomes in a population exposed to the emissions of a municipal waste incinerator
2008 Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; Goldoni, C.; De Girolamo, G.; Ferrari, Paola; Astolfi, G.; Rivieri, F.; Bergomi, Margherita
Rischio di leucemia linfoide acuta nei bambini esposti ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti in due comuni del Nord Italia
2009 Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Palazzi, G; Paolucci, Paolo; Calzari, Mg; Poli, M; Ballotti, E; Zanichelli, P; Sesti, D; Notari, B; Bruni, M; Vinceti, Marco
Dati di copertura nuvolosa SEVIRI-MSG per i modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti
2009 Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; M., Ferrandes; M. P., Bogliolo
Residence near power lines and risk of childhood leukemia in two northern Italy municipalities
2009 Malagoli, Carlotta; Vinceti, Marco; M., Calzari; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; G., Palazzi; Paolucci, Paolo; M., Poli; E., Ballotti; B., Notari; M., Bruni
Residential exposure to electromagnetic fields and risk of amyotrophic lateral sclerosis in Reggio Emilia, Italy.
2009 Bonvicini, Francesca; Vinceti, Marco; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; M., Poli; P., Zanichelli
Risk of congenital anomalies around a municipal solid waste incinerator: a GIS-based case-control study.
2009 Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Rodolfi, R.; Garavelli, L.; Astolfi, G.; Rivieri, F.
Residenza in prossimità delle linee elettriche ad alta tensione e rischio di malformazioni congenite: uno studio caso-controllo
2010 Malagoli, Carlotta; R., Rodolfi; N., Borciani; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; M., Riccò; L., Garavelli; G., Astolfi; F., Rivieri; Vinceti, Marco
Esposizione a benzene e rischio di neoplasie ematologiche infantili: un protocollo di studio.
2010 Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Guerra, L; Sterni, A; Maffeis, G; Ferretti, Enrica; Palazzi, G; Paolucci, Paolo; Bergomi, Margherita
Atmospheric dispersion modelling for the assessment of population exposure to contaminants emitted by municipal waste incinerators
2010 Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Fabbi, Sara; Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta
Modello di dati GIS per studi di qualità dell’aria basati su simulazioni modellistiche della dispersione di inquinanti
2010 M. P., Bogliolo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
ATMOSPHERIC DISPERSION OF SUSPENDED PARTICLES EMITTED BY STABILIZED WASTES USING A LAGRANGIAN MODEL AND REMOTE SENSING DATA | 1-gen-2006 | Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara | |
Impiego di immagini telerilevate per modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera | 1-gen-2006 | M. P., Bogliolo; Fabbi, Sara; Ghermandi, Grazia; Teggi, Sergio | |
ATMOSPHERIC DISPERSION SIMULATION OF THE EMISSION FROM A TURBOGAS POWER PLANT USING LAGRANGIAN AND GAUSSIAN MODELS | 1-gen-2006 | Ghermandi, Grazia; Teggi, Sergio; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara | |
Uso di immagini telerilevate in supporto alla caratterizzazione e alla modellazione dei siti contaminati | 1-gen-2008 | Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Cecchi, Rodolfo; Fabbi, Sara; Bogliolo, M. P. | |
Size distribution of sub micron atmospheric particles by DMA | 1-gen-2008 | Ghermandi, Grazia; Bigi, Alessandro; Cecchi, Rodolfo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara | |
PM2.5 monitoring in urban site (Modena, Italy) by TEOM | 1-gen-2008 | Ghermandi, Grazia; Bigi, Alessandro; Cecchi, Rodolfo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara | |
Surface parameters evaluated from satellite remote sensing images for pollutant atmospheric dispersion modelling | 1-gen-2008 | Teggi, Sergio; Bogliolo, M. P.; Ghermandi, Grazia; Fabbi, Sara; Funaro, M.; Gariazzo, C. | |
Esposizione alle emissioni di un inceneritore per rifiuti solidi urbani e rischio di malformazioni congenite. | 1-gen-2008 | Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Rodolfi, R; Rivieri, F; Astolfi, G; Garavelli, L; Vinceti, Marco | |
Prevalence of birth defects in a population living nearby a municipal solid waste incinerator with intermittent operativity. | 1-gen-2008 | Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; Rodolfi, R; Garavelli, L; Astolfi, G; Calzolari, E. | |
Risk of Birth Defects in a Population Living Near a Municipal Solid Waste Incinerator During Different Operating Periods | 1-gen-2008 | Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Rodolfi, R.; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Garavelli, L; Astolfi, G; Calzolari, E. | |
Adverse pregnancy outcomes in a population exposed to the emissions of a municipal waste incinerator | 1-gen-2008 | Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; Goldoni, C.; De Girolamo, G.; Ferrari, Paola; Astolfi, G.; Rivieri, F.; Bergomi, Margherita | |
Rischio di leucemia linfoide acuta nei bambini esposti ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti in due comuni del Nord Italia | 1-gen-2009 | Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Palazzi, G; Paolucci, Paolo; Calzari, Mg; Poli, M; Ballotti, E; Zanichelli, P; Sesti, D; Notari, B; Bruni, M; Vinceti, Marco | |
Dati di copertura nuvolosa SEVIRI-MSG per i modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti | 1-gen-2009 | Teggi, Sergio; Fabbi, Sara; M., Ferrandes; M. P., Bogliolo | |
Residence near power lines and risk of childhood leukemia in two northern Italy municipalities | 1-gen-2009 | Malagoli, Carlotta; Vinceti, Marco; M., Calzari; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; G., Palazzi; Paolucci, Paolo; M., Poli; E., Ballotti; B., Notari; M., Bruni | |
Residential exposure to electromagnetic fields and risk of amyotrophic lateral sclerosis in Reggio Emilia, Italy. | 1-gen-2009 | Bonvicini, Francesca; Vinceti, Marco; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; M., Poli; P., Zanichelli | |
Risk of congenital anomalies around a municipal solid waste incinerator: a GIS-based case-control study. | 1-gen-2009 | Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Rodolfi, R.; Garavelli, L.; Astolfi, G.; Rivieri, F. | |
Residenza in prossimità delle linee elettriche ad alta tensione e rischio di malformazioni congenite: uno studio caso-controllo | 1-gen-2010 | Malagoli, Carlotta; R., Rodolfi; N., Borciani; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; M., Riccò; L., Garavelli; G., Astolfi; F., Rivieri; Vinceti, Marco | |
Esposizione a benzene e rischio di neoplasie ematologiche infantili: un protocollo di studio. | 1-gen-2010 | Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta; Fabbi, Sara; Teggi, Sergio; Guerra, L; Sterni, A; Maffeis, G; Ferretti, Enrica; Palazzi, G; Paolucci, Paolo; Bergomi, Margherita | |
Atmospheric dispersion modelling for the assessment of population exposure to contaminants emitted by municipal waste incinerators | 1-gen-2010 | Teggi, Sergio; Ghermandi, Grazia; Fabbi, Sara; Vinceti, Marco; Malagoli, Carlotta | |
Modello di dati GIS per studi di qualità dell’aria basati su simulazioni modellistiche della dispersione di inquinanti | 1-gen-2010 | M. P., Bogliolo; Teggi, Sergio; Fabbi, Sara |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile