Sfoglia per Autore MADEO, Simona Filomena
L'approccio terapeutico al bambino e all'adolescente obeso
2005 Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Stendardo, Antonietta; Madeo, Simona Filomena
Le obesità secondarie.
2006 Predieri, Barbara; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo
Unforgettable cases in pediatric general practice: HyperCPKemia (high creatine phosphokinase blood levels), not just myopathy [IperCPKemia, non solo miopatie]
2008 Quitadamo, Al; Pellicanò, Fa; Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo
SHORT STATURE HOMEOBOX-CONTAINING GENE AND IDIOPATHIC SHORT STATURE
2009 Iughetti, Lorenzo; Appio, Petronilla; Capone, Lucia; Madeo, Simona Filomena; Predieri, Barbara; Balli, Fiorella; Forabosco, Antonino
Endothelial function in adolescents with type 1 diabetes mellitus (TIDM) [Funzione endoteliale in adolescenti con diabete di tipo 1],
2009 Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Predieri, Barbara; Delle Donne, G; Iaccarino, D; Madeo, Simona Filomena; Quitadamo, Al; Pellicanò, F; Rossi, Rosario; Modena, Maria Grazia; Balli, F; Iughetti, Lorenzo
High levels of serum perfluorinated compounds in children and adolescents with endocrine autoimmune disease
2011 Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Guerranti, Cristiana; Bruzzi, Patrizia; Madeo, Simona Filomena; Patianna, Viviana D; Catellani, Chiara; Fanello, El; Perra, G; Focardi, S. e.
Quality of life in children and adolescents with type 1 diabetes and coeliac disease.
2011 Pugliese, Marisa; Predieri, Barbara; Zani, Fabiana; Guerzoni, Maria Elena; Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Di Biase, Anna Rita; Bonetti, Annalisa; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo
Familial Short Stature Associated to Terminal Microdeletion of 15q26.3: Variable Phenotype not Involving the IGF1 Receptor Gene
2015 Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona Filomena; Stanghellini, Ilaria; Bruzzi, Bruzzi; Predieri, Bruzzi; Iughetti, Lorenzo; Percesepe, Antonio
High prevalence of hypertension in children and adolescents with type 1 diabetes identified through the 24 hours ambulatory blood pressure monitoring
2016 Iughetti, Lorenzo; Bianco, Valentina; Bonvicini, Federico; Cattelani, Chiara; Malmusi, Giovanni; Roncuzzi, Federica; Spaggiari, Valentina; Madeo, Simona Filomena; Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara
Impatto degli eventi tellurici del 2012 sul controllo glicemico di bambini e adolescent affetti da diabete mellito di tipo 1
2016 Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Madeo Simona, F; Lucaccioni, Laura; Iughetti, Lorenzo.
COMPLICANZE MACROVASCOLARI E MORTALITÀ NEL DIABETE TIPO 1
2017 Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Madeo, Simona F.; Iughetti, Lorenzo
CASO CLINICO: QUANDO LA RISPOSTA ALLA DIETA IPOLIPIDEMIZZANTE DETERMINA LA DIAGNOSI
2017 Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Madeo, Simona Filomena; Cattini, Umberto; Rabacchi, Claudio; Tarugi, Patrizia Maria; CALANDRA BUONAURA, Sebastiano; Iughetti, Lorenzo
IPERTENSIONE IN BAMBINI ED ADOLESCENTI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1: ALTA PREVALENZA IDENTIFICATA TRAMITE L’UTILIZZO DEL MONITORAGGIO PRESSORIO AMBULATORIALE
2017 Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Berardi, Maria Gabriella; Cattelani, Chiara; Leo, Francesco; Mazzoni, Silvia; Roncuzzi, Francesca; Madeo, Simona F.; Iughetti, Lorenzo
CASO CLINICO: SINDROME DA MICRODELEZIONE 16p11.2 PROSSIMALE
2017 Mazzoni, Silvia; Madeo, Simona Filomena; Cattelani, Chiara; Stanghellini, Ilaria; Predieri, Barbara; Calabrese, Olga; Iughetti, Lorenzo
IMPATTO DELLA TERAPIA CON ANALOGO DEL GNRH SULLA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI CON CPP E DELLE LORO FAMIGLIE
2017 Lucaccioni, Laura; Marisa, Pugliese; Bruzzi, Patrizia; Elena, Bigi; Madeo, Simona F.; Manzotti, Elena; Rocca, Laura; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo
Central Precocious Puberty and Response to GnRHa Therapy in Children with Cerebral Palsy and Moderate to Severe Motor Impairment: Data from a Longitudinal, Case-Control, Multicentre, Italian Study
2017 Bruzzi, Patrizia; Messina, Maria Francesca; Bartoli, Alessandra; Predieri, Barbara; Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona Filomena; Verrotti, Alberto; De Luca, Filippo; Iughetti, Lorenzo
Evaluation of Bone Mineral Density in a Cohort of Children with Growth Hormone Deficiency
2018 Cenciarelli, Valentina; Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Caterina, Cerbone; Madeo, Simona Filomena; Leo, Francesco
The Effect of GnRH-Analogue Therapy on the Quality of Life of Patients with Central Precocious Puberty and their Families
2018 Lucaccioni, Laura; Marisa, Pugliese; Manzotti, Elena; Bruzzi, Patrizia; Righi, Beatrice; Poluzzi, Silvia; Madeo, Simona F.; Elena, Bigi; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo
Proximal Microdelection 16p11.2 Syndrome
2018 Leo, Francesco; Madeo, Simona Filomena; Baraldi, Alessandro; Predieri, Barbara; Stanghellini, Ilaria; Olga, Calabrese; Iughetti, Lorenzo
Non semplice magrezza…
2019 Miceli, Andrea; Madeo, Simona Filomena; Madeo, Bruno; Iughetti, Lorenzo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
L'approccio terapeutico al bambino e all'adolescente obeso | 1-gen-2005 | Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Stendardo, Antonietta; Madeo, Simona Filomena | |
Le obesità secondarie. | 1-gen-2006 | Predieri, Barbara; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo | |
Unforgettable cases in pediatric general practice: HyperCPKemia (high creatine phosphokinase blood levels), not just myopathy [IperCPKemia, non solo miopatie] | 1-gen-2008 | Quitadamo, Al; Pellicanò, Fa; Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo | |
SHORT STATURE HOMEOBOX-CONTAINING GENE AND IDIOPATHIC SHORT STATURE | 1-gen-2009 | Iughetti, Lorenzo; Appio, Petronilla; Capone, Lucia; Madeo, Simona Filomena; Predieri, Barbara; Balli, Fiorella; Forabosco, Antonino | |
Endothelial function in adolescents with type 1 diabetes mellitus (TIDM) [Funzione endoteliale in adolescenti con diabete di tipo 1], | 1-gen-2009 | Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Predieri, Barbara; Delle Donne, G; Iaccarino, D; Madeo, Simona Filomena; Quitadamo, Al; Pellicanò, F; Rossi, Rosario; Modena, Maria Grazia; Balli, F; Iughetti, Lorenzo | |
High levels of serum perfluorinated compounds in children and adolescents with endocrine autoimmune disease | 1-gen-2011 | Iughetti, Lorenzo; Predieri, Barbara; Guerranti, Cristiana; Bruzzi, Patrizia; Madeo, Simona Filomena; Patianna, Viviana D; Catellani, Chiara; Fanello, El; Perra, G; Focardi, S. e. | |
Quality of life in children and adolescents with type 1 diabetes and coeliac disease. | 1-gen-2011 | Pugliese, Marisa; Predieri, Barbara; Zani, Fabiana; Guerzoni, Maria Elena; Bruzzi, Patrizia; Vellani, Giulia; Di Biase, Anna Rita; Bonetti, Annalisa; Madeo, Simona Filomena; Iughetti, Lorenzo | |
Familial Short Stature Associated to Terminal Microdeletion of 15q26.3: Variable Phenotype not Involving the IGF1 Receptor Gene | 1-gen-2015 | Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona Filomena; Stanghellini, Ilaria; Bruzzi, Bruzzi; Predieri, Bruzzi; Iughetti, Lorenzo; Percesepe, Antonio | |
High prevalence of hypertension in children and adolescents with type 1 diabetes identified through the 24 hours ambulatory blood pressure monitoring | 1-gen-2016 | Iughetti, Lorenzo; Bianco, Valentina; Bonvicini, Federico; Cattelani, Chiara; Malmusi, Giovanni; Roncuzzi, Federica; Spaggiari, Valentina; Madeo, Simona Filomena; Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara | |
Impatto degli eventi tellurici del 2012 sul controllo glicemico di bambini e adolescent affetti da diabete mellito di tipo 1 | 1-gen-2016 | Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Madeo Simona, F; Lucaccioni, Laura; Iughetti, Lorenzo. | |
COMPLICANZE MACROVASCOLARI E MORTALITÀ NEL DIABETE TIPO 1 | 1-gen-2017 | Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Madeo, Simona F.; Iughetti, Lorenzo | |
CASO CLINICO: QUANDO LA RISPOSTA ALLA DIETA IPOLIPIDEMIZZANTE DETERMINA LA DIAGNOSI | 1-gen-2017 | Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Madeo, Simona Filomena; Cattini, Umberto; Rabacchi, Claudio; Tarugi, Patrizia Maria; CALANDRA BUONAURA, Sebastiano; Iughetti, Lorenzo | |
IPERTENSIONE IN BAMBINI ED ADOLESCENTI AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1: ALTA PREVALENZA IDENTIFICATA TRAMITE L’UTILIZZO DEL MONITORAGGIO PRESSORIO AMBULATORIALE | 1-gen-2017 | Predieri, Barbara; Bruzzi, Patrizia; Berardi, Maria Gabriella; Cattelani, Chiara; Leo, Francesco; Mazzoni, Silvia; Roncuzzi, Francesca; Madeo, Simona F.; Iughetti, Lorenzo | |
CASO CLINICO: SINDROME DA MICRODELEZIONE 16p11.2 PROSSIMALE | 1-gen-2017 | Mazzoni, Silvia; Madeo, Simona Filomena; Cattelani, Chiara; Stanghellini, Ilaria; Predieri, Barbara; Calabrese, Olga; Iughetti, Lorenzo | |
IMPATTO DELLA TERAPIA CON ANALOGO DEL GNRH SULLA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI CON CPP E DELLE LORO FAMIGLIE | 1-gen-2017 | Lucaccioni, Laura; Marisa, Pugliese; Bruzzi, Patrizia; Elena, Bigi; Madeo, Simona F.; Manzotti, Elena; Rocca, Laura; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo | |
Central Precocious Puberty and Response to GnRHa Therapy in Children with Cerebral Palsy and Moderate to Severe Motor Impairment: Data from a Longitudinal, Case-Control, Multicentre, Italian Study | 1-gen-2017 | Bruzzi, Patrizia; Messina, Maria Francesca; Bartoli, Alessandra; Predieri, Barbara; Lucaccioni, Laura; Madeo, Simona Filomena; Verrotti, Alberto; De Luca, Filippo; Iughetti, Lorenzo | |
Evaluation of Bone Mineral Density in a Cohort of Children with Growth Hormone Deficiency | 1-gen-2018 | Cenciarelli, Valentina; Bruzzi, Patrizia; Predieri, Barbara; Caterina, Cerbone; Madeo, Simona Filomena; Leo, Francesco | |
The Effect of GnRH-Analogue Therapy on the Quality of Life of Patients with Central Precocious Puberty and their Families | 1-gen-2018 | Lucaccioni, Laura; Marisa, Pugliese; Manzotti, Elena; Bruzzi, Patrizia; Righi, Beatrice; Poluzzi, Silvia; Madeo, Simona F.; Elena, Bigi; Predieri, Barbara; Iughetti, Lorenzo | |
Proximal Microdelection 16p11.2 Syndrome | 1-gen-2018 | Leo, Francesco; Madeo, Simona Filomena; Baraldi, Alessandro; Predieri, Barbara; Stanghellini, Ilaria; Olga, Calabrese; Iughetti, Lorenzo | |
Non semplice magrezza… | 1-gen-2019 | Miceli, Andrea; Madeo, Simona Filomena; Madeo, Bruno; Iughetti, Lorenzo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile