Sfoglia per Rivista ABHANDLUNGEN DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT
Alticola Formation
2015 Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo
Bischofalm Formation
2015 Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca
Cardiola Formation
2015 Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo
Kok Formation
2015 Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo
Nölbling Formation
2015 Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca
The Paleozoic Era(them)
2013 Hubmann, B.; Ebner, F.; Ferretti, Annalisa; Histon, K.; Kido, E.; Krainer, K.; Neubauer, F.; Schönlaub, H. P.; Suttner, T. J.
Plöcken Formation
2015 Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa
The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy): an introduction
2015 Corradini, Carlo; Suttner, Thomas; Ferretti, Annalisa; Pohler, Susan; Pondrelli, Monica; Schönlaub, Hans Peter; Spalletta, Claudia; Venturini, Corrado
Rauchkofel Formation
2015 Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Schönlaub, Hans Peter; Simonetto, Luca; Spalletta, Claudia; Ferretti, Annalisa
Uqua Formation
2015 Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa
Wolayer Formation
2015 Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Alticola Formation | 1-gen-2015 | Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo | |
Bischofalm Formation | 1-gen-2015 | Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca | |
Cardiola Formation | 1-gen-2015 | Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo | |
Kok Formation | 1-gen-2015 | Ferretti, Annalisa; Schönlaub, Hans Peter; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca; Serventi, Paolo | |
Nölbling Formation | 1-gen-2015 | Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa; Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Simonetto, Luca | |
The Paleozoic Era(them) | 1-gen-2013 | Hubmann, B.; Ebner, F.; Ferretti, Annalisa; Histon, K.; Kido, E.; Krainer, K.; Neubauer, F.; Schönlaub, H. P.; Suttner, T. J. | |
Plöcken Formation | 1-gen-2015 | Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa | |
The Pre-Variscan sequence of the Carnic Alps (Austria and Italy): an introduction | 1-gen-2015 | Corradini, Carlo; Suttner, Thomas; Ferretti, Annalisa; Pohler, Susan; Pondrelli, Monica; Schönlaub, Hans Peter; Spalletta, Claudia; Venturini, Corrado | |
Rauchkofel Formation | 1-gen-2015 | Corradini, Carlo; Corriga, Maria Giovanna; Pondrelli, Monica; Schönlaub, Hans Peter; Simonetto, Luca; Spalletta, Claudia; Ferretti, Annalisa | |
Uqua Formation | 1-gen-2015 | Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa | |
Wolayer Formation | 1-gen-2015 | Schönlaub, Hans Peter; Ferretti, Annalisa |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile